Coca-Cola - Ceny na całym świecie, wrzesień 2023
Średnia cena to 1.01 USD. Najniższa cena to 0.24 USD (Egipt), a najwyższa to 2.46 USD (Dania). Dane obejmują 89 kraje.
(USD / 0,5 litra, Definicje, źródła, pobieranie danych)
Kraje | Coca-Cola | Ranga |
---|---|---|
Dania | 2.46 | 1 |
Nowa Zelandia | 2.45 | 2 |
Finlandia | 2.37 | 3 |
Wielka Brytania | 2.33 | 4 |
Australia | 2.21 | 5 |
Norwegia | 2.19 | 6 |
Irlandia | 2.16 | 7 |
Izrael | 2.15 | 8 |
Szwecja | 1.81 | 9 |
Austria | 1.72 | 10 |
Kanada | 1.67 | 11 |
Szwajcaria | 1.66 | 12 |
Urugwaj | 1.53 | 13 |
Korea, Republika | 1.49 | 14 |
Francja | 1.46 | 15 |
Kostaryka | 1.44 | 16 |
Portoryko | 1.39 | 17 |
Luksemburg | 1.39 | 18 |
Chile | 1.36 | 19 |
Belgia | 1.31 | 20 |
Niemcy | 1.29 | 21 |
Włochy | 1.29 | 22 |
Czechy | 1.28 | 23 |
Holandia | 1.27 | 24 |
Cypr | 1.25 | 25 |
Łotwa | 1.25 | 26 |
Hiszpania | 1.25 | 27 |
Hongkong SAR | 1.22 | 28 |
Singapur | 1.19 | 29 |
Portugalia | 1.19 | 30 |
Litwa | 1.18 | 31 |
Słowacja | 1.18 | 32 |
Chorwacja | 1.13 | 33 |
Węgry | 1.13 | 34 |
Grecja | 1.06 | 35 |
Meksyk | 1.04 | 36 |
Polska | 1.04 | 37 |
Panama | 1.01 | 38 |
Federacja Rosyjska | 1.01 | 39 |
Rumunia | 1.00 | 40 |
Bułgaria | 0.99 | 41 |
Kazachstan | 0.98 | 42 |
Słowenia | 0.96 | 43 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.95 | 44 |
Japonia | 0.93 | 45 |
Gwatemala | 0.88 | 46 |
Katar | 0.88 | 47 |
Stany Zjednoczone | 0.83 | 48 |
Arabia Saudyjska | 0.83 | 49 |
Serbia | 0.83 | 50 |
Ekwador | 0.82 | 51 |
Oman | 0.82 | 52 |
Paragwaj | 0.81 | 53 |
Republika Południowej Afryki | 0.79 | 54 |
Brazylia | 0.77 | 55 |
Kolumbia | 0.77 | 56 |
Peru | 0.77 | 57 |
Argentyna | 0.74 | 58 |
Boliwia | 0.72 | 59 |
Ghana | 0.71 | 60 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.69 | 61 |
Turcja | 0.66 | 62 |
Dominikana | 0.62 | 63 |
Maroko | 0.61 | 64 |
Tanzania | 0.60 | 65 |
Filipiny | 0.60 | 66 |
Azerbejdżan | 0.59 | 67 |
Bahrajn | 0.56 | 68 |
Jordania | 0.56 | 69 |
Białoruś | 0.56 | 70 |
Ukraina | 0.56 | 71 |
Tajlandia | 0.54 | 72 |
Sri Lanka | 0.52 | 73 |
Malezja | 0.51 | 74 |
Zambia | 0.46 | 75 |
Bangladesz | 0.45 | 76 |
Tunezja | 0.44 | 77 |
Angola | 0.42 | 78 |
Chiny | 0.42 | 79 |
Uganda | 0.40 | 80 |
Myanmar | 0.40 | 81 |
Kenia | 0.39 | 82 |
Kuwejt | 0.37 | 83 |
Wietnam | 0.37 | 84 |
Pakistan | 0.32 | 85 |
Indie | 0.30 | 86 |
Indonezja | 0.29 | 87 |
Nigeria | 0.27 | 88 |
Egipt | 0.24 | 89 |
2.46
2.45
2.37
2.33
2.21
2.19
2.16
2.15
1.81
1.72
1.67
1.66
1.53
1.49
1.46
1.44
1.39
1.39
1.36
1.31
1.29
1.29
1.28
1.27
1.25
1.25
1.25
1.22
1.19
1.19
1.18
1.18
1.13
1.13
1.06
1.04
1.04
1.01
1.01
1.00
0.99
0.98
0.96
0.95
0.93
0.88
0.88
0.83
0.83
0.83
0.82
0.82
0.81
0.79
0.77
0.77
0.77
0.74
0.72
0.71
0.69
0.66
0.62
0.61
0.60
0.60
0.59
0.56
0.56
0.56
0.56
0.54
0.52
0.51
0.46
0.45
0.44
0.42
0.42
0.40
0.40
0.39
0.37
0.37
0.32
0.30
0.29
0.27
0.24
0
0.6
1.2
1.8
2.46