Coca cola - Ceny na całym świecie, wrzesień 2022
Średnia cena to 0.93 USD. Najniższa cena to 0.11 USD (Iran), a najwyższa to 2.47 USD (Finlandia). Dane obejmują 91 kraje.
(USD / 0,5l, Definicje, źródła, pobieranie danych)
Kraje | Cena od Coca Coli | Ranga |
---|---|---|
Finlandia | 2.47 | 1 |
Dania | 2.39 | 2 |
Norwegia | 2.29 | 3 |
Izrael | 2.19 | 4 |
Australia | 2.10 | 5 |
Irlandia | 2.04 | 6 |
Nowa Zelandia | 2.03 | 7 |
Wielka Brytania | 2.00 | 8 |
Szwecja | 1.76 | 9 |
Włochy | 1.54 | 10 |
Korea, Republika | 1.49 | 11 |
Szwajcaria | 1.49 | 12 |
Kanada | 1.48 | 13 |
Holandia | 1.46 | 14 |
Austria | 1.39 | 15 |
Francja | 1.38 | 16 |
Portoryko | 1.29 | 17 |
Urugwaj | 1.28 | 18 |
Kostaryka | 1.23 | 19 |
Belgia | 1.23 | 20 |
Niemcy | 1.23 | 21 |
Luksemburg | 1.23 | 22 |
Łotwa | 1.18 | 23 |
Chile | 1.16 | 24 |
Hongkong SAR | 1.15 | 25 |
Cypr | 1.14 | 26 |
Czechy | 1.13 | 27 |
Makau SAR | 1.12 | 28 |
Hiszpania | 1.10 | 29 |
Singapur | 1.08 | 30 |
Portugalia | 1.08 | 31 |
Litwa | 1.07 | 32 |
Arabia Saudyjska | 1.04 | 33 |
Grecja | 1.02 | 34 |
Węgry | 1.02 | 35 |
Kazachstan | 1.01 | 36 |
Japonia | 0.98 | 37 |
Słowacja | 0.96 | 38 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.95 | 39 |
Polska | 0.94 | 40 |
Katar | 0.88 | 41 |
Bułgaria | 0.88 | 42 |
Gwatemala | 0.85 | 43 |
Rumunia | 0.85 | 44 |
Słowenia | 0.85 | 45 |
Republika Południowej Afryki | 0.84 | 46 |
Oman | 0.82 | 47 |
Kolumbia | 0.80 | 48 |
Panama | 0.79 | 49 |
Uganda | 0.78 | 50 |
Stany Zjednoczone | 0.76 | 51 |
Argentyna | 0.75 | 52 |
Paragwaj | 0.74 | 53 |
Peru | 0.74 | 54 |
Boliwia | 0.72 | 55 |
Serbia | 0.71 | 56 |
Meksyk | 0.70 | 57 |
Federacja Rosyjska | 0.67 | 58 |
Brazylia | 0.64 | 59 |
Białoruś | 0.63 | 60 |
Dominikana | 0.62 | 61 |
Zambia | 0.62 | 62 |
Ghana | 0.61 | 63 |
Maroko | 0.61 | 64 |
Ekwador | 0.59 | 65 |
Bahrajn | 0.56 | 66 |
Jordania | 0.55 | 67 |
Tajlandia | 0.55 | 68 |
Malezja | 0.52 | 69 |
Azerbejdżan | 0.51 | 70 |
Ukraina | 0.48 | 71 |
Angola | 0.47 | 72 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.46 | 73 |
Sri Lanka | 0.46 | 74 |
Uzbekistan | 0.44 | 75 |
Kenia | 0.43 | 76 |
Tanzania | 0.42 | 77 |
Tunezja | 0.40 | 78 |
Indonezja | 0.39 | 79 |
Filipiny | 0.39 | 80 |
Nigeria | 0.38 | 81 |
Wietnam | 0.38 | 82 |
Turcja | 0.38 | 83 |
Myanmar | 0.36 | 84 |
Kuwejt | 0.36 | 85 |
Chiny | 0.35 | 86 |
Indie | 0.32 | 87 |
Bangladesz | 0.31 | 88 |
Pakistan | 0.23 | 89 |
Egipt | 0.18 | 90 |
Iran | 0.11 | 91 |
2.47
2.39
2.29
2.19
2.10
2.04
2.03
2.00
1.76
1.54
1.49
1.49
1.48
1.46
1.39
1.38
1.29
1.28
1.23
1.23
1.23
1.23
1.18
1.16
1.15
1.14
1.13
1.12
1.10
1.08
1.08
1.07
1.04
1.02
1.02
1.01
0.98
0.96
0.95
0.94
0.88
0.88
0.85
0.85
0.85
0.84
0.82
0.80
0.79
0.78
0.76
0.75
0.74
0.74
0.72
0.71
0.70
0.67
0.64
0.63
0.62
0.62
0.61
0.61
0.59
0.56
0.55
0.55
0.52
0.51
0.48
0.47
0.46
0.46
0.44
0.43
0.42
0.40
0.39
0.39
0.38
0.38
0.38
0.36
0.36
0.35
0.32
0.31
0.23
0.18
0.11
0
0.6
1.2
1.9
2.47