Coca-Cola - Ceny na całym świecie, maj 2024
Średnia cena to 1.05 USD. Najniższa cena to 0.20 USD (Nigeria), a najwyższa to 2.58 USD (Norwegia). Dane obejmują 90 kraje.
Kraje | Coca-Cola | Ranga |
---|---|---|
Norwegia | 2.58 | 1 |
Dania | 2.52 | 2 |
Wielka Brytania | 2.43 | 3 |
Irlandia | 2.33 | 4 |
Finlandia | 2.20 | 5 |
Australia | 2.19 | 6 |
Izrael | 2.16 | 7 |
Nowa Zelandia | 2.05 | 8 |
Austria | 1.87 | 9 |
Szwecja | 1.85 | 10 |
Kanada | 1.82 | 11 |
Szwajcaria | 1.76 | 12 |
Niemcy | 1.65 | 13 |
Luksemburg | 1.60 | 14 |
Chile | 1.53 | 15 |
Holandia | 1.53 | 16 |
Belgia | 1.52 | 17 |
Korea, Republika | 1.50 | 18 |
Francja | 1.50 | 19 |
Łotwa | 1.39 | 20 |
Hiszpania | 1.39 | 21 |
Cypr | 1.37 | 22 |
Czechy | 1.34 | 23 |
Kostaryka | 1.33 | 24 |
Urugwaj | 1.32 | 25 |
Federacja Rosyjska | 1.32 | 26 |
Słowacja | 1.32 | 27 |
Singapur | 1.31 | 28 |
Hongkong SAR | 1.28 | 29 |
Makau SAR | 1.25 | 30 |
Portugalia | 1.22 | 31 |
Litwa | 1.21 | 32 |
Portoryko | 1.18 | 33 |
Grecja | 1.17 | 34 |
Chorwacja | 1.16 | 35 |
Polska | 1.15 | 36 |
Węgry | 1.12 | 37 |
Rumunia | 1.11 | 38 |
Słowenia | 1.04 | 39 |
Bułgaria | 1.01 | 40 |
Argentyna | 1.00 | 41 |
Arabia Saudyjska | 1.00 | 42 |
Republika Południowej Afryki | 0.96 | 43 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.95 | 44 |
Kazachstan | 0.92 | 45 |
Włochy | 0.92 | 46 |
Katar | 0.88 | 47 |
Stany Zjednoczone | 0.86 | 48 |
Japonia | 0.86 | 49 |
Panama | 0.85 | 50 |
Serbia | 0.85 | 51 |
Brazylia | 0.82 | 52 |
Meksyk | 0.82 | 53 |
Angola | 0.82 | 54 |
Oman | 0.82 | 55 |
Kolumbia | 0.81 | 56 |
Peru | 0.80 | 57 |
Paragwaj | 0.77 | 58 |
Ekwador | 0.75 | 59 |
Boliwia | 0.72 | 60 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.71 | 61 |
Sri Lanka | 0.71 | 62 |
Turcja | 0.69 | 63 |
Gwatemala | 0.67 | 64 |
Maroko | 0.64 | 65 |
Azerbejdżan | 0.59 | 66 |
Filipiny | 0.59 | 67 |
Dominikana | 0.58 | 68 |
Malezja | 0.58 | 69 |
Tajlandia | 0.57 | 70 |
Białoruś | 0.57 | 71 |
Bahrajn | 0.56 | 72 |
Jordania | 0.56 | 73 |
Tanzania | 0.55 | 74 |
Ghana | 0.54 | 75 |
Kenia | 0.54 | 76 |
Tunezja | 0.51 | 77 |
Indonezja | 0.50 | 78 |
Ukraina | 0.50 | 79 |
Chiny | 0.49 | 80 |
Zambia | 0.42 | 81 |
Bangladesz | 0.42 | 82 |
Uganda | 0.40 | 83 |
Wietnam | 0.39 | 84 |
Kuwejt | 0.38 | 85 |
Myanmar | 0.32 | 86 |
Indie | 0.32 | 87 |
Pakistan | 0.32 | 88 |
Egipt | 0.24 | 89 |
Nigeria | 0.20 | 90 |
2.58
2.52
2.43
2.33
2.20
2.19
2.16
2.05
1.87
1.85
1.82
1.76
1.65
1.60
1.53
1.53
1.52
1.50
1.50
1.39
1.39
1.37
1.34
1.33
1.32
1.32
1.32
1.31
1.28
1.25
1.22
1.21
1.18
1.17
1.16
1.15
1.12
1.11
1.04
1.01
1.00
1.00
0.96
0.95
0.92
0.92
0.88
0.86
0.86
0.85
0.85
0.82
0.82
0.82
0.82
0.81
0.80
0.77
0.75
0.72
0.71
0.71
0.69
0.67
0.64
0.59
0.59
0.58
0.58
0.57
0.57
0.56
0.56
0.55
0.54
0.54
0.51
0.50
0.50
0.49
0.42
0.42
0.40
0.39
0.38
0.32
0.32
0.32
0.24
0.20
0
0.6
1.3
1.9
2.58