Coca cola - Ceny na całym świecie, wrzesień 2022
Średnia cena to 0.95 USD. Najniższa cena to 0.19 USD (Egipt), a najwyższa to 2.52 USD (Norwegia). Dane obejmują 91 kraje.
International price data
(USD / 0,5l, Źródło: GlobalProductPrices.com. )
Kraje | Cena od Coca Coli | Ranga |
---|---|---|
Norwegia | 2.52 | 1 |
Finlandia | 2.49 | 2 |
Dania | 2.41 | 3 |
Izrael | 2.33 | 4 |
Australia | 2.23 | 5 |
Nowa Zelandia | 2.16 | 6 |
Irlandia | 2.05 | 7 |
Wielka Brytania | 1.97 | 8 |
Szwecja | 1.84 | 9 |
Włochy | 1.55 | 10 |
Kanada | 1.48 | 11 |
Holandia | 1.47 | 12 |
Szwajcaria | 1.45 | 13 |
Austria | 1.40 | 14 |
Korea, Republika | 1.39 | 15 |
Francja | 1.39 | 16 |
Portoryko | 1.29 | 17 |
Urugwaj | 1.29 | 18 |
Belgia | 1.24 | 19 |
Niemcy | 1.24 | 20 |
Luksemburg | 1.24 | 21 |
Łotwa | 1.18 | 22 |
Kostaryka | 1.17 | 23 |
Hongkong SAR | 1.15 | 24 |
Cypr | 1.15 | 25 |
Czechy | 1.14 | 26 |
Chile | 1.13 | 27 |
Makau SAR | 1.12 | 28 |
Hiszpania | 1.11 | 29 |
Singapur | 1.10 | 30 |
Portugalia | 1.09 | 31 |
Litwa | 1.08 | 32 |
Japonia | 1.04 | 33 |
Arabia Saudyjska | 1.04 | 34 |
Grecja | 1.03 | 35 |
Argentyna | 0.99 | 36 |
Kazachstan | 0.98 | 37 |
Węgry | 0.97 | 38 |
Słowacja | 0.97 | 39 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.95 | 40 |
Republika Południowej Afryki | 0.92 | 41 |
Polska | 0.90 | 42 |
Katar | 0.88 | 43 |
Bułgaria | 0.88 | 44 |
Rumunia | 0.86 | 45 |
Słowenia | 0.86 | 46 |
Gwatemala | 0.85 | 47 |
Oman | 0.82 | 48 |
Panama | 0.79 | 49 |
Uganda | 0.79 | 50 |
Federacja Rosyjska | 0.78 | 51 |
Stany Zjednoczone | 0.76 | 52 |
Kolumbia | 0.74 | 53 |
Paragwaj | 0.73 | 54 |
Boliwia | 0.72 | 55 |
Serbia | 0.71 | 56 |
Peru | 0.70 | 57 |
Zambia | 0.66 | 58 |
Meksyk | 0.64 | 59 |
Białoruś | 0.63 | 60 |
Brazylia | 0.62 | 61 |
Maroko | 0.61 | 62 |
Dominikana | 0.60 | 63 |
Ekwador | 0.59 | 64 |
Angola | 0.59 | 65 |
Tajlandia | 0.58 | 66 |
Ghana | 0.56 | 67 |
Bahrajn | 0.56 | 68 |
Malezja | 0.56 | 69 |
Jordania | 0.55 | 70 |
Azerbejdżan | 0.51 | 71 |
Ukraina | 0.49 | 72 |
Kenia | 0.48 | 73 |
Turcja | 0.47 | 74 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.46 | 75 |
Uzbekistan | 0.44 | 76 |
Tanzania | 0.43 | 77 |
Tunezja | 0.41 | 78 |
Filipiny | 0.41 | 79 |
Indonezja | 0.39 | 80 |
Nigeria | 0.38 | 81 |
Wietnam | 0.38 | 82 |
Chiny | 0.37 | 83 |
Sri Lanka | 0.37 | 84 |
Myanmar | 0.36 | 85 |
Kuwejt | 0.36 | 86 |
Indie | 0.33 | 87 |
Bangladesz | 0.31 | 88 |
Pakistan | 0.26 | 89 |
Iran | 0.21 | 90 |
Egipt | 0.19 | 91 |
2.52
2.49
2.41
2.33
2.23
2.16
2.05
1.97
1.84
1.55
1.48
1.47
1.45
1.40
1.39
1.39
1.29
1.29
1.24
1.24
1.24
1.18
1.17
1.15
1.15
1.14
1.13
1.12
1.11
1.10
1.09
1.08
1.04
1.04
1.03
0.99
0.98
0.97
0.97
0.95
0.92
0.90
0.88
0.88
0.86
0.86
0.85
0.82
0.79
0.79
0.78
0.76
0.74
0.73
0.72
0.71
0.70
0.66
0.64
0.63
0.62
0.61
0.60
0.59
0.59
0.58
0.56
0.56
0.56
0.55
0.51
0.49
0.48
0.47
0.46
0.44
0.43
0.41
0.41
0.39
0.38
0.38
0.37
0.37
0.36
0.36
0.33
0.31
0.26
0.21
0.19
0
0.6
1.3
1.9
2.52