Iphone 14 - Ceny na całym świecie, październik 2022
Średnia cena to 1112 USD. Najniższa cena to 799 USD (Stany Zjednoczone), a najwyższa to 1664 USD (Nigeria). Dane obejmują 74 kraje.
(USD / 1 produkt, Definicje, źródła, pobieranie danych)
Kraje | Iphone 14, 128GB | Ranga |
---|---|---|
Nigeria | 1664 | 1 |
Brazylia | 1543 | 2 |
Peru | 1443 | 3 |
Algieria | 1416 | 4 |
Azerbejdżan | 1376 | 5 |
Turcja | 1341 | 6 |
Węgry | 1314 | 7 |
Boliwia | 1298 | 8 |
Serbia | 1284 | 9 |
Kazachstan | 1261 | 10 |
Ukraina | 1259 | 11 |
Polska | 1253 | 12 |
Sri Lanka | 1249 | 13 |
Maroko | 1236 | 14 |
Uganda | 1236 | 15 |
Ghana | 1212 | 16 |
Meksyk | 1208 | 17 |
Czechy | 1207 | 18 |
Chile | 1204 | 19 |
Ekwador | 1199 | 20 |
Tanzania | 1199 | 21 |
Słowenia | 1160 | 22 |
Grecja | 1152 | 23 |
Gwatemala | 1150 | 24 |
Kolumbia | 1140 | 25 |
Jordania | 1127 | 26 |
Paragwaj | 1122 | 27 |
Finlandia | 1120 | 28 |
Litwa | 1120 | 29 |
Portugalia | 1120 | 30 |
Kenia | 1113 | 31 |
Szwecja | 1111 | 32 |
Cypr | 1109 | 33 |
Irlandia | 1109 | 34 |
Włochy | 1109 | 35 |
Bułgaria | 1102 | 36 |
Belgia | 1098 | 37 |
Francja | 1098 | 38 |
Holandia | 1098 | 39 |
Republika Południowej Afryki | 1094 | 40 |
Łotwa | 1093 | 41 |
Hiszpania | 1088 | 42 |
Austria | 1077 | 43 |
Niemcy | 1077 | 44 |
Luksemburg | 1077 | 45 |
Słowacja | 1077 | 46 |
Indonezja | 1070 | 47 |
Rumunia | 1066 | 48 |
Wielka Brytania | 1066 | 49 |
Izrael | 1059 | 50 |
Uzbekistan | 1059 | 51 |
Zambia | 1049 | 52 |
Katar | 1044 | 53 |
Bahrajn | 1039 | 54 |
Federacja Rosyjska | 1036 | 55 |
Szwajcaria | 1033 | 56 |
Filipiny | 1017 | 57 |
Arabia Saudyjska | 1013 | 58 |
Norwegia | 1009 | 59 |
Oman | 977 | 60 |
Nowa Zelandia | 975 | 61 |
Indie | 969 | 62 |
Egipt | 963 | 63 |
Kuwejt | 953 | 64 |
Australia | 940 | 65 |
Korea, Republika | 938 | 66 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 926 | 67 |
Malezja | 909 | 68 |
Hongkong SAR | 880 | 69 |
Japonia | 862 | 70 |
Makau SAR | 855 | 71 |
Chiny | 843 | 72 |
Kanada | 823 | 73 |
Stany Zjednoczone | 799 | 74 |
1664
1543
1443
1416
1376
1341
1314
1298
1284
1261
1259
1253
1249
1236
1236
1212
1208
1207
1204
1199
1199
1160
1152
1150
1140
1127
1122
1120
1120
1120
1113
1111
1109
1109
1109
1102
1098
1098
1098
1094
1093
1088
1077
1077
1077
1077
1070
1066
1066
1059
1059
1049
1044
1039
1036
1033
1017
1013
1009
977
975
969
963
953
940
938
926
909
880
862
855
843
823
799
0
416
832
1248
1664
Definicja: The price of Iphone 14 with 128GB memory.