Iphone 15 - Ceny na całym świecie, listopad 2023
Średnia cena to 1071 USD. Najniższa cena to 157 USD (Liban), a najwyższa to 1596 USD (Turcja). Dane obejmują 78 kraje.
Kraje | Iphone 15, 128GB | Ranga |
---|---|---|
Turcja | 1596 | 1 |
Algieria | 1428 | 2 |
Azerbejdżan | 1411 | 3 |
Kamerun | 1384 | 4 |
Tanzania | 1355 | 5 |
Dominikana | 1346 | 6 |
Maroko | 1334 | 7 |
Brazylia | 1312 | 8 |
Peru | 1273 | 9 |
Ekwador | 1249 | 10 |
Serbia | 1241 | 11 |
Republika Południowej Afryki | 1239 | 12 |
Polska | 1216 | 13 |
Paragwaj | 1196 | 14 |
Chorwacja | 1174 | 15 |
Szwecja | 1172 | 16 |
Kazachstan | 1166 | 17 |
Boliwia | 1165 | 18 |
Kostaryka | 1165 | 19 |
Gwatemala | 1164 | 20 |
Kenia | 1147 | 21 |
Izrael | 1146 | 22 |
Słowenia | 1132 | 23 |
Jordania | 1127 | 24 |
Uzbekistan | 1124 | 25 |
Norwegia | 1124 | 26 |
Węgry | 1122 | 27 |
Łotwa | 1107 | 28 |
Finlandia | 1096 | 29 |
Portugalia | 1096 | 30 |
Ghana | 1085 | 31 |
Grecja | 1085 | 32 |
Irlandia | 1085 | 33 |
Włochy | 1085 | 34 |
Litwa | 1085 | 35 |
Belgia | 1074 | 36 |
Francja | 1074 | 37 |
Holandia | 1074 | 38 |
Indonezja | 1071 | 39 |
Bułgaria | 1064 | 40 |
Hiszpania | 1063 | 41 |
Czechy | 1057 | 42 |
Austria | 1051 | 43 |
Cypr | 1051 | 44 |
Niemcy | 1051 | 45 |
Słowacja | 1051 | 46 |
Chile | 1048 | 47 |
Wielka Brytania | 1048 | 48 |
Rumunia | 1046 | 49 |
Luksemburg | 1040 | 50 |
Arabia Saudyjska | 1026 | 51 |
Bahrajn | 1025 | 52 |
Malezja | 1023 | 53 |
Filipiny | 1019 | 54 |
Zambia | 1018 | 55 |
Meksyk | 1015 | 56 |
Nowa Zelandia | 1015 | 57 |
Australia | 1005 | 58 |
Szwajcaria | 1000 | 59 |
Sri Lanka | 976 | 60 |
Kolumbia | 973 | 61 |
Kuwejt | 967 | 62 |
Oman | 965 | 63 |
Urugwaj | 958 | 64 |
Indie | 952 | 65 |
Korea, Republika | 950 | 66 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 926 | 67 |
Ukraina | 917 | 68 |
Katar | 901 | 69 |
Japonia | 886 | 70 |
Hongkong SAR | 884 | 71 |
Makau SAR | 859 | 72 |
Chiny | 846 | 73 |
Kanada | 830 | 74 |
Portoryko | 830 | 75 |
Stany Zjednoczone | 799 | 76 |
Nigeria | 724 | 77 |
Liban | 157 | 78 |
1596
1428
1411
1384
1355
1346
1334
1312
1273
1249
1241
1239
1216
1196
1174
1172
1166
1165
1165
1164
1147
1146
1132
1127
1124
1124
1122
1107
1096
1096
1085
1085
1085
1085
1085
1074
1074
1074
1071
1064
1063
1057
1051
1051
1051
1051
1048
1048
1046
1040
1026
1025
1023
1019
1018
1015
1015
1005
1000
976
973
967
965
958
952
950
926
917
901
886
884
859
846
830
830
799
724
157
0
399
798
1197
1596
Definicja: The price of Iphone 14 with 128GB memory.