Iphone 15 - Ceny na całym świecie, listopad 2023
Średnia cena to 1084 USD. Najniższa cena to 157 USD (Liban), a najwyższa to 1868 USD (Turcja). Dane obejmują 78 kraje.
(USD / 1 produkt, Definicje, źródła, pobieranie danych)
Kraje | Iphone 15, 128GB | Ranga |
---|---|---|
Turcja | 1868 | 1 |
Nigeria | 1494 | 2 |
Brazylia | 1480 | 3 |
Tanzania | 1478 | 4 |
Dominikana | 1421 | 5 |
Ghana | 1417 | 6 |
Azerbejdżan | 1411 | 7 |
Algieria | 1404 | 8 |
Kamerun | 1350 | 9 |
Maroko | 1287 | 10 |
Peru | 1279 | 11 |
Paragwaj | 1256 | 12 |
Ekwador | 1249 | 13 |
Kazachstan | 1215 | 14 |
Serbia | 1207 | 15 |
Polska | 1174 | 16 |
Boliwia | 1165 | 17 |
Uzbekistan | 1164 | 18 |
Republika Południowej Afryki | 1160 | 19 |
Gwatemala | 1149 | 20 |
Chorwacja | 1145 | 21 |
Szwecja | 1145 | 22 |
Kostaryka | 1143 | 23 |
Izrael | 1142 | 24 |
Węgry | 1138 | 25 |
Jordania | 1127 | 26 |
Meksyk | 1122 | 27 |
Zambia | 1116 | 28 |
Chile | 1106 | 29 |
Słowenia | 1104 | 30 |
Norwegia | 1098 | 31 |
Łotwa | 1079 | 32 |
Finlandia | 1068 | 33 |
Portugalia | 1068 | 34 |
Indonezja | 1066 | 35 |
Czechy | 1064 | 36 |
Grecja | 1057 | 37 |
Irlandia | 1057 | 38 |
Włochy | 1057 | 39 |
Litwa | 1057 | 40 |
Belgia | 1047 | 41 |
Francja | 1047 | 42 |
Holandia | 1047 | 43 |
Bułgaria | 1037 | 44 |
Hiszpania | 1036 | 45 |
Ukraina | 1034 | 46 |
Filipiny | 1031 | 47 |
Arabia Saudyjska | 1026 | 48 |
Austria | 1025 | 49 |
Cypr | 1025 | 50 |
Niemcy | 1025 | 51 |
Słowacja | 1025 | 52 |
Bahrajn | 1024 | 53 |
Rumunia | 1022 | 54 |
Kolumbia | 1018 | 55 |
Luksemburg | 1014 | 56 |
Nowa Zelandia | 1011 | 57 |
Wielka Brytania | 1007 | 58 |
Urugwaj | 1006 | 59 |
Australia | 982 | 60 |
Szwajcaria | 970 | 61 |
Kenia | 965 | 62 |
Oman | 963 | 63 |
Indie | 959 | 64 |
Kuwejt | 955 | 65 |
Malezja | 943 | 66 |
Korea, Republika | 938 | 67 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 926 | 68 |
Katar | 901 | 69 |
Sri Lanka | 896 | 70 |
Hongkong SAR | 882 | 71 |
Makau SAR | 858 | 72 |
Japonia | 848 | 73 |
Chiny | 839 | 74 |
Kanada | 831 | 75 |
Portoryko | 830 | 76 |
Stany Zjednoczone | 799 | 77 |
Liban | 157 | 78 |
1868
1494
1480
1478
1421
1417
1411
1404
1350
1287
1279
1256
1249
1215
1207
1174
1165
1164
1160
1149
1145
1145
1143
1142
1138
1127
1122
1116
1106
1104
1098
1079
1068
1068
1066
1064
1057
1057
1057
1057
1047
1047
1047
1037
1036
1034
1031
1026
1025
1025
1025
1025
1024
1022
1018
1014
1011
1007
1006
982
970
965
963
959
955
943
938
926
901
896
882
858
848
839
831
830
799
157
0
467
934
1401
1868
Definicja: The price of Iphone 14 with 128GB memory.