Iphone 14 - Ceny na całym świecie, październik 2022
Średnia cena to 1122 USD. Najniższa cena to 799 USD (Stany Zjednoczone), a najwyższa to 1675 USD (Nigeria). Dane obejmują 74 kraje.
International price data
(USD / 1 produkt, Źródło: GlobalProductPrices.com. )
Kraje | Iphone 14, 128GB | Ranga |
---|---|---|
Nigeria | 1675 | 1 |
Turcja | 1648 | 2 |
Brazylia | 1487 | 3 |
Algieria | 1424 | 4 |
Azerbejdżan | 1376 | 5 |
Peru | 1376 | 6 |
Boliwia | 1297 | 7 |
Serbia | 1293 | 8 |
Ukraina | 1265 | 9 |
Węgry | 1252 | 10 |
Uganda | 1248 | 11 |
Kenia | 1246 | 12 |
Maroko | 1229 | 13 |
Tanzania | 1218 | 14 |
Kazachstan | 1216 | 15 |
Czechy | 1209 | 16 |
Federacja Rosyjska | 1202 | 17 |
Polska | 1200 | 18 |
Ekwador | 1199 | 19 |
Republika Południowej Afryki | 1197 | 20 |
Chile | 1178 | 21 |
Słowenia | 1170 | 22 |
Szwecja | 1164 | 23 |
Grecja | 1162 | 24 |
Gwatemala | 1146 | 25 |
Finlandia | 1129 | 26 |
Litwa | 1129 | 27 |
Portugalia | 1129 | 28 |
Jordania | 1127 | 29 |
Izrael | 1125 | 30 |
Cypr | 1119 | 31 |
Irlandia | 1119 | 32 |
Włochy | 1119 | 33 |
Meksyk | 1118 | 34 |
Zambia | 1116 | 35 |
Bułgaria | 1112 | 36 |
Norwegia | 1111 | 37 |
Belgia | 1108 | 38 |
Francja | 1108 | 39 |
Holandia | 1108 | 40 |
Ghana | 1104 | 41 |
Łotwa | 1102 | 42 |
Paragwaj | 1099 | 43 |
Hiszpania | 1097 | 44 |
Rumunia | 1087 | 45 |
Austria | 1086 | 46 |
Niemcy | 1086 | 47 |
Luksemburg | 1086 | 48 |
Słowacja | 1086 | 49 |
Uzbekistan | 1067 | 50 |
Indonezja | 1061 | 51 |
Kolumbia | 1058 | 52 |
Wielka Brytania | 1051 | 53 |
Filipiny | 1046 | 54 |
Katar | 1044 | 55 |
Bahrajn | 1039 | 56 |
Nowa Zelandia | 1038 | 57 |
Sri Lanka | 1013 | 58 |
Arabia Saudyjska | 1012 | 59 |
Szwajcaria | 1007 | 60 |
Australia | 1000 | 61 |
Egipt | 998 | 62 |
Malezja | 989 | 63 |
Indie | 980 | 64 |
Oman | 978 | 65 |
Kuwejt | 960 | 66 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 926 | 67 |
Japonia | 922 | 68 |
Chiny | 884 | 69 |
Hongkong SAR | 881 | 70 |
Korea, Republika | 875 | 71 |
Makau SAR | 855 | 72 |
Kanada | 824 | 73 |
Stany Zjednoczone | 799 | 74 |
1675
1648
1487
1424
1376
1376
1297
1293
1265
1252
1248
1246
1229
1218
1216
1209
1202
1200
1199
1197
1178
1170
1164
1162
1146
1129
1129
1129
1127
1125
1119
1119
1119
1118
1116
1112
1111
1108
1108
1108
1104
1102
1099
1097
1087
1086
1086
1086
1086
1067
1061
1058
1051
1046
1044
1039
1038
1013
1012
1007
1000
998
989
980
978
960
926
922
884
881
875
855
824
799
0
418.8
837.5
1256.3
1675
Definicja: The price of Iphone 14 with 128GB memory.