Whisky - Johnnie Walker - Ceny na całym świecie, wrzesień 2022
Średnia cena to 22.38 USD. Najniższa cena to 8.46 USD (Ghana), a najwyższa to 58.12 USD (Bahrajn). Dane obejmują 75 kraje.
International price data
(USD / 0,700 L, Źródło: GlobalProductPrices.com. )
Kraje | Whisky - Johnnie Walker | Ranga |
---|---|---|
Bahrajn | 58.12 | 1 |
Sri Lanka | 49.29 | 2 |
Indonezja | 48.63 | 3 |
Federacja Rosyjska | 42.18 | 4 |
Malezja | 42.17 | 5 |
Singapur | 41.87 | 6 |
Norwegia | 38.41 | 7 |
Australia | 35.76 | 8 |
Indie | 34.72 | 9 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 33.63 | 10 |
Kostaryka | 32.72 | 11 |
Finlandia | 32.59 | 12 |
Argentyna | 32.02 | 13 |
Irlandia | 30.44 | 14 |
Izrael | 29.07 | 15 |
Hongkong SAR | 27.84 | 16 |
Wielka Brytania | 27.24 | 17 |
Makau SAR | 27.03 | 18 |
Szwecja | 26.00 | 19 |
Kanada | 25.83 | 20 |
Portoryko | 24.99 | 21 |
Ekwador | 24.90 | 22 |
Litwa | 22.82 | 23 |
Holandia | 22.82 | 24 |
Panama | 22.14 | 25 |
Stany Zjednoczone | 21.98 | 26 |
Gwatemala | 21.91 | 27 |
Nowa Zelandia | 21.80 | 28 |
Czechy | 21.45 | 29 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 20.94 | 30 |
Portugalia | 20.64 | 31 |
Szwajcaria | 20.54 | 32 |
Grecja | 20.49 | 33 |
Belgia | 20.42 | 34 |
Urugwaj | 19.90 | 35 |
Tajlandia | 19.81 | 36 |
Dania | 19.72 | 37 |
Łotwa | 19.57 | 38 |
Niemcy | 19.46 | 39 |
Węgry | 18.75 | 40 |
Uganda | 18.69 | 41 |
Serbia | 18.53 | 42 |
Słowenia | 18.47 | 43 |
Chiny | 18.28 | 44 |
Nigeria | 17.79 | 45 |
Boliwia | 17.78 | 46 |
Kazachstan | 17.60 | 47 |
Francja | 17.56 | 48 |
Austria | 17.38 | 49 |
Cypr | 17.34 | 50 |
Angola | 16.76 | 51 |
Myanmar | 16.66 | 52 |
Republika Południowej Afryki | 16.57 | 53 |
Kenia | 16.47 | 54 |
Oman | 16.37 | 55 |
Tanzania | 16.25 | 56 |
Chile | 16.11 | 57 |
Meksyk | 15.92 | 58 |
Dominikana | 15.76 | 59 |
Luksemburg | 15.67 | 60 |
Rumunia | 14.98 | 61 |
Słowacja | 14.66 | 62 |
Peru | 14.58 | 63 |
Polska | 14.48 | 64 |
Kolumbia | 14.42 | 65 |
Ukraina | 14.36 | 66 |
Hiszpania | 14.13 | 67 |
Włochy | 13.90 | 68 |
Bułgaria | 13.61 | 69 |
Brazylia | 13.20 | 70 |
Filipiny | 12.52 | 71 |
Paragwaj | 11.34 | 72 |
Zambia | 10.72 | 73 |
Japonia | 10.31 | 74 |
Ghana | 8.46 | 75 |
58.12
49.29
48.63
42.18
42.17
41.87
38.41
35.76
34.72
33.63
32.72
32.59
32.02
30.44
29.07
27.84
27.24
27.03
26.00
25.83
24.99
24.90
22.82
22.82
22.14
21.98
21.91
21.80
21.45
20.94
20.64
20.54
20.49
20.42
19.90
19.81
19.72
19.57
19.46
18.75
18.69
18.53
18.47
18.28
17.79
17.78
17.60
17.56
17.38
17.34
16.76
16.66
16.57
16.47
16.37
16.25
16.11
15.92
15.76
15.67
14.98
14.66
14.58
14.48
14.42
14.36
14.13
13.90
13.61
13.20
12.52
11.34
10.72
10.31
8.46
0
14.5
29.1
43.6
58.12