Whisky - Johnnie Walker - Ceny na całym świecie, styczeń 2024
Średnia cena to 21.68 USD. Najniższa cena to 7.68 USD (Zambia), a najwyższa to 53.96 USD (Bahrajn). Dane obejmują 72 kraje.
Kraje | Whisky - Johnnie Walker | Ranga |
---|---|---|
Bahrajn | 53.96 | 1 |
Sri Lanka | 50.54 | 2 |
Indonezja | 46.74 | 3 |
Singapur | 45.25 | 4 |
Malezja | 41.47 | 5 |
Norwegia | 37.38 | 6 |
Australia | 36.47 | 7 |
Finlandia | 34.99 | 8 |
Kostaryka | 34.68 | 9 |
Indie | 33.65 | 10 |
Irlandia | 31.73 | 11 |
Wielka Brytania | 30.71 | 12 |
Kanada | 27.57 | 13 |
Izrael | 26.60 | 14 |
Szwecja | 26.13 | 15 |
Stany Zjednoczone | 24.99 | 16 |
Ekwador | 24.90 | 17 |
Portoryko | 23.99 | 18 |
Łotwa | 22.96 | 19 |
Nowa Zelandia | 22.66 | 20 |
Panama | 22.54 | 21 |
Holandia | 22.49 | 22 |
Belgia | 22.42 | 23 |
Litwa | 21.87 | 24 |
Portugalia | 21.87 | 25 |
Grecja | 21.28 | 26 |
Gwatemala | 21.21 | 27 |
Meksyk | 21.21 | 28 |
Tajlandia | 21.03 | 29 |
Dania | 20.52 | 30 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 20.02 | 31 |
Federacja Rosyjska | 19.30 | 32 |
Urugwaj | 19.29 | 33 |
Argentyna | 19.16 | 34 |
Węgry | 19.07 | 35 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 19.06 | 36 |
Dominikana | 19.02 | 37 |
Uganda | 18.97 | 38 |
Oman | 18.91 | 39 |
Kenia | 18.60 | 40 |
Chorwacja | 18.59 | 41 |
Słowacja | 18.59 | 42 |
Słowenia | 18.59 | 43 |
Rumunia | 17.88 | 44 |
Francja | 17.74 | 45 |
Kolumbia | 17.61 | 46 |
Szwajcaria | 17.43 | 47 |
Czechy | 17.29 | 48 |
Republika Południowej Afryki | 17.23 | 49 |
Peru | 17.22 | 50 |
Hiszpania | 16.73 | 51 |
Chile | 16.50 | 52 |
Cypr | 16.36 | 53 |
Brazylia | 16.02 | 54 |
Ukraina | 15.75 | 55 |
Boliwia | 15.65 | 56 |
Kazachstan | 15.36 | 57 |
Serbia | 14.95 | 58 |
Włochy | 14.28 | 59 |
Austria | 14.21 | 60 |
Niemcy | 14.11 | 61 |
Polska | 14.01 | 62 |
Tanzania | 13.58 | 63 |
Luksemburg | 13.01 | 64 |
Bułgaria | 12.86 | 65 |
Paragwaj | 12.68 | 66 |
Chiny | 12.45 | 67 |
Japonia | 11.66 | 68 |
Filipiny | 11.33 | 69 |
Angola | 10.38 | 70 |
Nigeria | 7.82 | 71 |
Zambia | 7.68 | 72 |
53.96
50.54
46.74
45.25
41.47
37.38
36.47
34.99
34.68
33.65
31.73
30.71
27.57
26.60
26.13
24.99
24.90
23.99
22.96
22.66
22.54
22.49
22.42
21.87
21.87
21.28
21.21
21.21
21.03
20.52
20.02
19.30
19.29
19.16
19.07
19.06
19.02
18.97
18.91
18.60
18.59
18.59
18.59
17.88
17.74
17.61
17.43
17.29
17.23
17.22
16.73
16.50
16.36
16.02
15.75
15.65
15.36
14.95
14.28
14.21
14.11
14.01
13.58
13.01
12.86
12.68
12.45
11.66
11.33
10.38
7.82
7.68
0
13.5
27
40.5
53.96