Whisky - Johnnie Walker - Ceny na całym świecie, wrzesień 2022
Średnia cena to 22.10 USD. Najniższa cena to 9.29 USD (Ghana), a najwyższa to 60.76 USD (Sri Lanka). Dane obejmują 75 kraje.
(USD / 0,700 L, Definicje, źródła, pobieranie danych)
Kraje | Whisky - Johnnie Walker | Ranga |
---|---|---|
Sri Lanka | 60.76 | 1 |
Bahrajn | 58.10 | 2 |
Indonezja | 49.07 | 3 |
Singapur | 40.97 | 4 |
Malezja | 38.75 | 5 |
Federacja Rosyjska | 36.36 | 6 |
Norwegia | 34.86 | 7 |
Indie | 34.33 | 8 |
Kostaryka | 34.28 | 9 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 33.63 | 10 |
Australia | 33.58 | 11 |
Finlandia | 32.32 | 12 |
Irlandia | 30.18 | 13 |
Hongkong SAR | 27.82 | 14 |
Wielka Brytania | 27.63 | 15 |
Izrael | 27.37 | 16 |
Makau SAR | 27.03 | 17 |
Kanada | 25.79 | 18 |
Portoryko | 24.99 | 19 |
Ekwador | 24.90 | 20 |
Szwecja | 24.83 | 21 |
Argentyna | 24.31 | 22 |
Litwa | 22.63 | 23 |
Holandia | 22.63 | 24 |
Panama | 22.17 | 25 |
Gwatemala | 21.98 | 26 |
Stany Zjednoczone | 21.98 | 27 |
Czechy | 21.40 | 28 |
Szwajcaria | 21.07 | 29 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 20.66 | 30 |
Nowa Zelandia | 20.47 | 31 |
Portugalia | 20.47 | 32 |
Grecja | 20.32 | 33 |
Belgia | 20.26 | 34 |
Urugwaj | 19.74 | 35 |
Węgry | 19.68 | 36 |
Dania | 19.53 | 37 |
Łotwa | 19.40 | 38 |
Niemcy | 19.30 | 39 |
Tajlandia | 18.75 | 40 |
Uganda | 18.51 | 41 |
Serbia | 18.39 | 42 |
Słowenia | 18.32 | 43 |
Kazachstan | 18.25 | 44 |
Boliwia | 17.80 | 45 |
Nigeria | 17.68 | 46 |
Chiny | 17.43 | 47 |
Francja | 17.41 | 48 |
Austria | 17.24 | 49 |
Meksyk | 17.20 | 50 |
Cypr | 17.19 | 51 |
Myanmar | 16.67 | 52 |
Chile | 16.46 | 53 |
Dominikana | 16.36 | 54 |
Oman | 16.36 | 55 |
Tanzania | 15.99 | 56 |
Luksemburg | 15.54 | 57 |
Kolumbia | 15.53 | 58 |
Peru | 15.29 | 59 |
Republika Południowej Afryki | 15.13 | 60 |
Polska | 15.11 | 61 |
Kenia | 14.72 | 62 |
Rumunia | 14.69 | 63 |
Słowacja | 14.54 | 64 |
Ukraina | 14.30 | 65 |
Hiszpania | 14.01 | 66 |
Włochy | 13.79 | 67 |
Brazylia | 13.70 | 68 |
Bułgaria | 13.49 | 69 |
Angola | 13.31 | 70 |
Filipiny | 12.18 | 71 |
Paragwaj | 11.57 | 72 |
Zambia | 10.09 | 73 |
Japonia | 9.64 | 74 |
Ghana | 9.29 | 75 |
60.76
58.10
49.07
40.97
38.75
36.36
34.86
34.33
34.28
33.63
33.58
32.32
30.18
27.82
27.63
27.37
27.03
25.79
24.99
24.90
24.83
24.31
22.63
22.63
22.17
21.98
21.98
21.40
21.07
20.66
20.47
20.47
20.32
20.26
19.74
19.68
19.53
19.40
19.30
18.75
18.51
18.39
18.32
18.25
17.80
17.68
17.43
17.41
17.24
17.20
17.19
16.67
16.46
16.36
16.36
15.99
15.54
15.53
15.29
15.13
15.11
14.72
14.69
14.54
14.30
14.01
13.79
13.70
13.49
13.31
12.18
11.57
10.09
9.64
9.29
0
15.2
30.4
45.6
60.76