Whisky - Johnnie Walker - Ceny na całym świecie, wrzesień 2023
Średnia cena to 22.34 USD. Najniższa cena to 9.41 USD (Angola), a najwyższa to 58.08 USD (Bahrajn). Dane obejmują 72 kraje.
(USD / 0,700 L, Definicje, źródła, pobieranie danych)
Kraje | Whisky - Johnnie Walker | Ranga |
---|---|---|
Bahrajn | 58.08 | 1 |
Sri Lanka | 54.71 | 2 |
Indonezja | 47.03 | 3 |
Singapur | 43.62 | 4 |
Malezja | 38.16 | 5 |
Norwegia | 36.15 | 6 |
Australia | 36.04 | 7 |
Kostaryka | 33.97 | 8 |
Indie | 33.96 | 9 |
Federacja Rosyjska | 33.05 | 10 |
Finlandia | 32.38 | 11 |
Irlandia | 31.32 | 12 |
Wielka Brytania | 29.61 | 13 |
Izrael | 28.21 | 14 |
Kanada | 27.59 | 15 |
Argentyna | 26.78 | 16 |
Hongkong SAR | 25.71 | 17 |
Szwecja | 25.67 | 18 |
Portoryko | 24.99 | 19 |
Ekwador | 24.92 | 20 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 23.82 | 21 |
Stany Zjednoczone | 22.98 | 22 |
Nowa Zelandia | 22.73 | 23 |
Łotwa | 22.67 | 24 |
Holandia | 22.67 | 25 |
Panama | 22.17 | 26 |
Szwajcaria | 21.66 | 27 |
Belgia | 21.22 | 28 |
Grecja | 21.01 | 29 |
Czechy | 20.84 | 30 |
Urugwaj | 20.58 | 31 |
Słowacja | 20.51 | 32 |
Dania | 20.26 | 33 |
Dominikana | 20.23 | 34 |
Kazachstan | 20.07 | 35 |
Gwatemala | 20.05 | 36 |
Węgry | 19.91 | 37 |
Meksyk | 18.70 | 38 |
Tajlandia | 18.42 | 39 |
Kolumbia | 18.37 | 40 |
Austria | 18.35 | 41 |
Chorwacja | 18.35 | 42 |
Francja | 18.35 | 43 |
Słowenia | 18.35 | 44 |
Brazylia | 18.25 | 45 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 18.11 | 46 |
Uganda | 18.02 | 47 |
Peru | 17.30 | 48 |
Portugalia | 17.16 | 49 |
Myanmar | 16.67 | 50 |
Ukraina | 16.60 | 51 |
Hiszpania | 16.51 | 52 |
Cypr | 16.15 | 53 |
Litwa | 16.08 | 54 |
Bułgaria | 15.99 | 55 |
Chile | 15.84 | 56 |
Republika Południowej Afryki | 15.82 | 57 |
Boliwia | 15.70 | 58 |
Kenia | 15.66 | 59 |
Rumunia | 15.20 | 60 |
Tanzania | 15.18 | 61 |
Luksemburg | 14.47 | 62 |
Filipiny | 14.45 | 63 |
Serbia | 14.29 | 64 |
Niemcy | 13.93 | 65 |
Włochy | 13.81 | 66 |
Polska | 13.73 | 67 |
Paragwaj | 13.39 | 68 |
Nigeria | 12.72 | 69 |
Chiny | 12.31 | 70 |
Japonia | 11.81 | 71 |
Angola | 9.41 | 72 |
58.08
54.71
47.03
43.62
38.16
36.15
36.04
33.97
33.96
33.05
32.38
31.32
29.61
28.21
27.59
26.78
25.71
25.67
24.99
24.92
23.82
22.98
22.73
22.67
22.67
22.17
21.66
21.22
21.01
20.84
20.58
20.51
20.26
20.23
20.07
20.05
19.91
18.70
18.42
18.37
18.35
18.35
18.35
18.35
18.25
18.11
18.02
17.30
17.16
16.67
16.60
16.51
16.15
16.08
15.99
15.84
15.82
15.70
15.66
15.20
15.18
14.47
14.45
14.29
13.93
13.81
13.73
13.39
12.72
12.31
11.81
9.41
0
14.5
29
43.6
58.08