Wołowina - Ceny na całym świecie, grudzień 2024
Średnia cena to 15.21 USD. Najniższa cena to 3.58 USD (Zambia), a najwyższa to 67.02 USD (Szwajcaria). Dane obejmują 77 kraje.
Dane są zbierane przez nasz wewnętrzny zespół bez automatyzacji. W każdym kraju korzystamy z co najmniej trzech źródeł danych cenowych, takich jak duże sieci sklepów i sprzedawcy internetowi.
Źródła i metody.
Download data
      
Subscriptions
Kraje | Cena wołowiny | Ranga |
---|---|---|
Szwajcaria | 67.02 | 1 |
Korea, Republika | 60.65 | 2 |
Hongkong SAR | 51.56 | 3 |
Norwegia | 42.06 | 4 |
Japonia | 29.15 | 5 |
Niemcy | 28.41 | 6 |
Dania | 28.36 | 7 |
Holandia | 24.69 | 8 |
Tajlandia | 22.37 | 9 |
Finlandia | 21.64 | 10 |
Szwecja | 21.49 | 11 |
Stany Zjednoczone | 19.67 | 12 |
Hiszpania | 19.16 | 13 |
Izrael | 19.03 | 14 |
Maroko | 18.36 | 15 |
Włochy | 18.23 | 16 |
Nowa Zelandia | 18.21 | 17 |
Chiny | 17.84 | 18 |
Turcja | 17.69 | 19 |
Chile | 17.11 | 20 |
Austria | 17.10 | 21 |
Portugalia | 15.96 | 22 |
Łotwa | 15.67 | 23 |
Wielka Brytania | 15.53 | 24 |
Grecja | 15.29 | 25 |
Portoryko | 15.10 | 26 |
Kanada | 15.03 | 27 |
Australia | 14.05 | 28 |
Węgry | 14.01 | 29 |
Polska | 13.96 | 30 |
Wietnam | 13.95 | 31 |
Bułgaria | 13.95 | 32 |
Słowacja | 13.95 | 33 |
Słowenia | 13.68 | 34 |
Belgia | 13.63 | 35 |
Serbia | 13.53 | 36 |
Singapur | 13.16 | 37 |
Filipiny | 12.84 | 38 |
Francja | 12.78 | 39 |
Litwa | 12.24 | 40 |
Rumunia | 12.09 | 41 |
Sri Lanka | 12.08 | 42 |
Chorwacja | 11.97 | 43 |
Kuwejt | 11.93 | 44 |
Czechy | 11.93 | 45 |
Jordania | 11.27 | 46 |
Irlandia | 11.11 | 47 |
Federacja Rosyjska | 10.94 | 48 |
Kostaryka | 10.77 | 49 |
Azerbejdżan | 10.58 | 50 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 10.32 | 51 |
Gwatemala | 10.31 | 52 |
Republika Południowej Afryki | 10.17 | 53 |
Kazachstan | 9.71 | 54 |
Bahrajn | 9.63 | 55 |
Meksyk | 9.54 | 56 |
Urugwaj | 9.54 | 57 |
Egipt | 9.46 | 58 |
Peru | 9.40 | 59 |
Indonezja | 9.10 | 60 |
Dominikana | 9.06 | 61 |
Arabia Saudyjska | 8.78 | 62 |
Kolumbia | 8.71 | 63 |
Ekwador | 8.32 | 64 |
Brazylia | 7.87 | 65 |
Ukraina | 7.41 | 66 |
Kenia | 7.34 | 67 |
Ghana | 7.28 | 68 |
Bangladesz | 6.91 | 69 |
Kamerun | 6.06 | 70 |
Tanzania | 5.77 | 71 |
Malezja | 5.30 | 72 |
Uganda | 5.24 | 73 |
Pakistan | 4.98 | 74 |
Paragwaj | 4.49 | 75 |
Nigeria | 4.35 | 76 |
Zambia | 3.58 | 77 |
67.02
60.65
51.56
42.06
29.15
28.41
28.36
24.69
22.37
21.64
21.49
19.67
19.16
19.03
18.36
18.23
18.21
17.84
17.69
17.11
17.10
15.96
15.67
15.53
15.29
15.10
15.03
14.05
14.01
13.96
13.95
13.95
13.95
13.68
13.63
13.53
13.16
12.84
12.78
12.24
12.09
12.08
11.97
11.93
11.93
11.27
11.11
10.94
10.77
10.58
10.32
10.31
10.17
9.71
9.63
9.54
9.54
9.46
9.40
9.10
9.06
8.78
8.71
8.32
7.87
7.41
7.34
7.28
6.91
6.06
5.77
5.30
5.24
4.98
4.49
4.35
3.58
0
16.8
33.5
50.3
67.02