Мleko - Ceny na całym świecie, kwiecień 2024
Średnia cena to 1.57 USD. Najniższa cena to 0.39 USD (Argentyna), a najwyższa to 3.10 USD (Hongkong SAR). Dane obejmują 82 kraje.
Kraje | Cena mleka | Ranga |
---|---|---|
Hongkong SAR | 3.10 | 1 |
Singapur | 2.99 | 2 |
Ghana | 2.68 | 3 |
Kanada | 2.56 | 4 |
Korea, Republika | 2.49 | 5 |
Szwajcaria | 2.30 | 6 |
Chiny | 2.26 | 7 |
Gwatemala | 2.25 | 8 |
Kostaryka | 2.22 | 9 |
Norwegia | 2.19 | 10 |
Uganda | 2.15 | 11 |
Portoryko | 2.09 | 12 |
Dania | 2.07 | 13 |
Australia | 2.00 | 14 |
Grecja | 1.97 | 15 |
Stany Zjednoczone | 1.96 | 16 |
Kamerun | 1.94 | 17 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 1.94 | 18 |
Włochy | 1.94 | 19 |
Nigeria | 1.91 | 20 |
Wielka Brytania | 1.90 | 21 |
Austria | 1.87 | 22 |
Tanzania | 1.83 | 23 |
Malezja | 1.83 | 24 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.81 | 25 |
Węgry | 1.81 | 26 |
Filipiny | 1.79 | 27 |
Tajlandia | 1.77 | 28 |
Kazachstan | 1.74 | 29 |
Izrael | 1.73 | 30 |
Sri Lanka | 1.73 | 31 |
Niemcy | 1.72 | 32 |
Wietnam | 1.67 | 33 |
Holandia | 1.65 | 34 |
Bułgaria | 1.64 | 35 |
Japonia | 1.60 | 36 |
Arabia Saudyjska | 1.60 | 37 |
Meksyk | 1.59 | 38 |
Peru | 1.59 | 39 |
Kuwejt | 1.56 | 40 |
Litwa | 1.54 | 41 |
Indonezja | 1.53 | 42 |
Serbia | 1.52 | 43 |
Chorwacja | 1.50 | 44 |
Boliwia | 1.48 | 45 |
Francja | 1.47 | 46 |
Maroko | 1.45 | 47 |
Belgia | 1.43 | 48 |
Azerbejdżan | 1.41 | 49 |
Brazylia | 1.40 | 50 |
Czechy | 1.37 | 51 |
Irlandia | 1.37 | 52 |
Nowa Zelandia | 1.35 | 53 |
Dominikana | 1.33 | 54 |
Zambia | 1.33 | 55 |
Turcja | 1.33 | 56 |
Szwecja | 1.30 | 57 |
Kolumbia | 1.28 | 58 |
Jordania | 1.28 | 59 |
Kenia | 1.22 | 60 |
Słowenia | 1.21 | 61 |
Hiszpania | 1.20 | 62 |
Ekwador | 1.19 | 63 |
Chile | 1.18 | 64 |
Angola | 1.16 | 65 |
Federacja Rosyjska | 1.16 | 66 |
Republika Południowej Afryki | 1.13 | 67 |
Rumunia | 1.13 | 68 |
Portugalia | 1.10 | 69 |
Finlandia | 1.09 | 70 |
Pakistan | 1.07 | 71 |
Urugwaj | 1.05 | 72 |
Słowacja | 1.05 | 73 |
Paragwaj | 1.03 | 74 |
Łotwa | 0.94 | 75 |
Egipt | 0.92 | 76 |
Indie | 0.88 | 77 |
Ukraina | 0.85 | 78 |
Bangladesz | 0.79 | 79 |
Polska | 0.77 | 80 |
Tunezja | 0.44 | 81 |
Argentyna | 0.39 | 82 |
3.10
2.99
2.68
2.56
2.49
2.30
2.26
2.25
2.22
2.19
2.15
2.09
2.07
2.00
1.97
1.96
1.94
1.94
1.94
1.91
1.90
1.87
1.83
1.83
1.81
1.81
1.79
1.77
1.74
1.73
1.73
1.72
1.67
1.65
1.64
1.60
1.60
1.59
1.59
1.56
1.54
1.53
1.52
1.50
1.48
1.47
1.45
1.43
1.41
1.40
1.37
1.37
1.35
1.33
1.33
1.33
1.30
1.28
1.28
1.22
1.21
1.20
1.19
1.18
1.16
1.16
1.13
1.13
1.10
1.09
1.07
1.05
1.05
1.03
0.94
0.92
0.88
0.85
0.79
0.77
0.44
0.39
0
0.8
1.6
2.3
3.1
Definicja: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.