Мleko - Ceny na całym świecie, grudzień 2024
Średnia cena to 1.65 USD. Najniższa cena to 0.45 USD (Tunezja), a najwyższa to 3.47 USD (Hongkong SAR). Dane obejmują 79 kraje.
Ceny dotyczą jednego litra mleka o zawartości tłuszczu od 1,5 do 2,5 procent.
Dane są zbierane przez nasz wewnętrzny zespół bez automatyzacji. W każdym kraju korzystamy z co najmniej trzech źródeł danych cenowych, takich jak duże sieci sklepów i sprzedawcy internetowi.
Źródła i metody.
Download data
      
Subscriptions
Kraje | Cena mleka | Ranga |
---|---|---|
Hongkong SAR | 3.47 | 1 |
Ghana | 3.06 | 2 |
Singapur | 2.95 | 3 |
Kamerun | 2.86 | 4 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 2.78 | 5 |
Kanada | 2.51 | 6 |
Korea, Republika | 2.49 | 7 |
Stany Zjednoczone | 2.37 | 8 |
Szwajcaria | 2.35 | 9 |
Kostaryka | 2.33 | 10 |
Wielka Brytania | 2.33 | 11 |
Norwegia | 2.26 | 12 |
Dania | 2.21 | 13 |
Gwatemala | 2.18 | 14 |
Uganda | 2.18 | 15 |
Bułgaria | 2.14 | 16 |
Portoryko | 2.09 | 17 |
Grecja | 2.03 | 18 |
Włochy | 2.00 | 19 |
Austria | 1.93 | 20 |
Chiny | 1.92 | 21 |
Australia | 1.91 | 22 |
Sri Lanka | 1.90 | 23 |
Filipiny | 1.87 | 24 |
Tanzania | 1.86 | 25 |
Izrael | 1.85 | 26 |
Węgry | 1.85 | 27 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.81 | 28 |
Niemcy | 1.81 | 29 |
Arabia Saudyjska | 1.73 | 30 |
Holandia | 1.70 | 31 |
Meksyk | 1.69 | 32 |
Peru | 1.69 | 33 |
Kazachstan | 1.67 | 34 |
Chorwacja | 1.65 | 35 |
Litwa | 1.59 | 36 |
Wietnam | 1.57 | 37 |
Japonia | 1.56 | 38 |
Kuwejt | 1.55 | 39 |
Malezja | 1.55 | 40 |
Serbia | 1.55 | 41 |
Belgia | 1.54 | 42 |
Maroko | 1.53 | 43 |
Irlandia | 1.53 | 44 |
Francja | 1.52 | 45 |
Indonezja | 1.50 | 46 |
Tajlandia | 1.45 | 47 |
Azerbejdżan | 1.41 | 48 |
Jordania | 1.41 | 49 |
Kolumbia | 1.38 | 50 |
Federacja Rosyjska | 1.37 | 51 |
Czechy | 1.36 | 52 |
Słowenia | 1.36 | 53 |
Dominikana | 1.35 | 54 |
Brazylia | 1.33 | 55 |
Boliwia | 1.32 | 56 |
Nowa Zelandia | 1.31 | 57 |
Szwecja | 1.30 | 58 |
Pakistan | 1.28 | 59 |
Chile | 1.27 | 60 |
Turcja | 1.25 | 61 |
Rumunia | 1.23 | 62 |
Kenia | 1.20 | 63 |
Hiszpania | 1.16 | 64 |
Zambia | 1.15 | 65 |
Portugalia | 1.13 | 66 |
Finlandia | 1.12 | 67 |
Słowacja | 1.08 | 68 |
Republika Południowej Afryki | 1.07 | 69 |
Urugwaj | 1.05 | 70 |
Ekwador | 1.01 | 71 |
Paragwaj | 0.99 | 72 |
Łotwa | 0.97 | 73 |
Polska | 0.90 | 74 |
Egipt | 0.89 | 75 |
Indie | 0.88 | 76 |
Ukraina | 0.84 | 77 |
Bangladesz | 0.74 | 78 |
Tunezja | 0.45 | 79 |
3.47
3.06
2.95
2.86
2.78
2.51
2.49
2.37
2.35
2.33
2.33
2.26
2.21
2.18
2.18
2.14
2.09
2.03
2.00
1.93
1.92
1.91
1.90
1.87
1.86
1.85
1.85
1.81
1.81
1.73
1.70
1.69
1.69
1.67
1.65
1.59
1.57
1.56
1.55
1.55
1.55
1.54
1.53
1.53
1.52
1.50
1.45
1.41
1.41
1.38
1.37
1.36
1.36
1.35
1.33
1.32
1.31
1.30
1.28
1.27
1.25
1.23
1.20
1.16
1.15
1.13
1.12
1.08
1.07
1.05
1.01
0.99
0.97
0.90
0.89
0.88
0.84
0.74
0.45
0
0.9
1.7
2.6
3.47
Definicja: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.