Jajka - Ceny na całym świecie, maj 2023
Średnia cena to 3.08 USD. Najniższa cena to 1.34 USD (Bangladesz), a najwyższa to 6.78 USD (Szwajcaria). Dane obejmują 81 kraje.
(USD / 12 sztuk, Definicje, źródła, pobieranie danych)
Kraje | Cena jaj | Ranga |
---|---|---|
Szwajcaria | 6.78 | 1 |
Urugwaj | 5.65 | 2 |
Nowa Zelandia | 5.61 | 3 |
Słowacja | 5.39 | 4 |
Bułgaria | 5.29 | 5 |
Dania | 4.99 | 6 |
Norwegia | 4.58 | 7 |
Australia | 4.57 | 8 |
Portoryko | 4.50 | 9 |
Korea, Republika | 4.49 | 10 |
Szwecja | 4.44 | 11 |
Słowenia | 4.31 | 12 |
Stany Zjednoczone | 4.20 | 13 |
Irlandia | 4.20 | 14 |
Chile | 4.05 | 15 |
Belgia | 3.99 | 16 |
Francja | 3.99 | 17 |
Austria | 3.88 | 18 |
Włochy | 3.88 | 19 |
Węgry | 3.85 | 20 |
Izrael | 3.83 | 21 |
Finlandia | 3.77 | 22 |
Angola | 3.74 | 23 |
Ghana | 3.71 | 24 |
Serbia | 3.64 | 25 |
Kostaryka | 3.49 | 26 |
Hiszpania | 3.45 | 27 |
Japonia | 3.44 | 28 |
Rumunia | 3.37 | 29 |
Grecja | 3.34 | 30 |
Łotwa | 3.34 | 31 |
Czechy | 3.28 | 32 |
Maroko | 3.21 | 33 |
Holandia | 3.13 | 34 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 3.10 | 35 |
Wielka Brytania | 3.01 | 36 |
Argentyna | 2.93 | 37 |
Hongkong SAR | 2.92 | 38 |
Nigeria | 2.89 | 39 |
Polska | 2.89 | 40 |
Brazylia | 2.84 | 41 |
Singapur | 2.83 | 42 |
Kanada | 2.77 | 43 |
Meksyk | 2.70 | 44 |
Niemcy | 2.70 | 45 |
Litwa | 2.70 | 46 |
Portugalia | 2.70 | 47 |
Tanzania | 2.69 | 48 |
Jordania | 2.68 | 49 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2.56 | 50 |
Turcja | 2.49 | 51 |
Peru | 2.41 | 52 |
Kolumbia | 2.36 | 53 |
Gwatemala | 2.36 | 54 |
Chiny | 2.36 | 55 |
Arabia Saudyjska | 2.35 | 56 |
Wietnam | 2.35 | 57 |
Ekwador | 2.30 | 58 |
Dominikana | 2.29 | 59 |
Kuwejt | 2.28 | 60 |
Filipiny | 2.25 | 61 |
Paragwaj | 2.24 | 62 |
Malezja | 2.23 | 63 |
Sri Lanka | 2.21 | 64 |
Tunezja | 2.19 | 65 |
Tajlandia | 2.17 | 66 |
Ukraina | 2.13 | 67 |
Boliwia | 2.11 | 68 |
Egipt | 2.05 | 69 |
Kazachstan | 1.99 | 70 |
Uganda | 1.96 | 71 |
Republika Południowej Afryki | 1.91 | 72 |
Zambia | 1.84 | 73 |
Kenia | 1.83 | 74 |
Indonezja | 1.82 | 75 |
Indie | 1.70 | 76 |
Kamerun | 1.44 | 77 |
Federacja Rosyjska | 1.39 | 78 |
Pakistan | 1.38 | 79 |
Azerbejdżan | 1.35 | 80 |
Bangladesz | 1.34 | 81 |
6.78
5.65
5.61
5.39
5.29
4.99
4.58
4.57
4.50
4.49
4.44
4.31
4.20
4.20
4.05
3.99
3.99
3.88
3.88
3.85
3.83
3.77
3.74
3.71
3.64
3.49
3.45
3.44
3.37
3.34
3.34
3.28
3.21
3.13
3.10
3.01
2.93
2.92
2.89
2.89
2.84
2.83
2.77
2.70
2.70
2.70
2.70
2.69
2.68
2.56
2.49
2.41
2.36
2.36
2.36
2.35
2.35
2.30
2.29
2.28
2.25
2.24
2.23
2.21
2.19
2.17
2.13
2.11
2.05
1.99
1.96
1.91
1.84
1.83
1.82
1.70
1.44
1.39
1.38
1.35
1.34
0
1.7
3.4
5.1
6.78
Definicja: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.