Jajka - Ceny na całym świecie, listopad 2023
Średnia cena to 2.95 USD. Najniższa cena to 1.36 USD (Bangladesz), a najwyższa to 6.86 USD (Nowa Zelandia). Dane obejmują 82 kraje.
(USD / 12 sztuk, Definicje, źródła, pobieranie danych)
Kraje | Cena jaj | Ranga |
---|---|---|
Nowa Zelandia | 6.86 | 1 |
Szwajcaria | 5.94 | 2 |
Urugwaj | 5.63 | 3 |
Szwecja | 4.77 | 4 |
Norwegia | 4.75 | 5 |
Hongkong SAR | 4.72 | 6 |
Australia | 4.72 | 7 |
Argentyna | 4.53 | 8 |
Korea, Republika | 4.49 | 9 |
Bułgaria | 4.41 | 10 |
Belgia | 4.21 | 11 |
Irlandia | 4.21 | 12 |
Dania | 4.05 | 13 |
Francja | 4.00 | 14 |
Austria | 3.89 | 15 |
Chile | 3.87 | 16 |
Portoryko | 3.80 | 17 |
Wielka Brytania | 3.78 | 18 |
Izrael | 3.76 | 19 |
Ghana | 3.66 | 20 |
Serbia | 3.65 | 21 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 3.64 | 22 |
Finlandia | 3.56 | 23 |
Włochy | 3.46 | 24 |
Rumunia | 3.37 | 25 |
Łotwa | 3.35 | 26 |
Japonia | 3.25 | 27 |
Grecja | 3.24 | 28 |
Maroko | 3.22 | 29 |
Stany Zjednoczone | 3.20 | 30 |
Kostaryka | 3.15 | 31 |
Chorwacja | 3.13 | 32 |
Słowacja | 3.02 | 33 |
Polska | 3.00 | 34 |
Holandia | 2.81 | 35 |
Kanada | 2.80 | 36 |
Singapur | 2.76 | 37 |
Litwa | 2.70 | 38 |
Jordania | 2.68 | 39 |
Czechy | 2.66 | 40 |
Republika Południowej Afryki | 2.64 | 41 |
Turcja | 2.62 | 42 |
Meksyk | 2.59 | 43 |
Niemcy | 2.59 | 44 |
Słowenia | 2.59 | 45 |
Kolumbia | 2.56 | 46 |
Tanzania | 2.56 | 47 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2.56 | 48 |
Ekwador | 2.50 | 49 |
Portugalia | 2.48 | 50 |
Angola | 2.46 | 51 |
Brazylia | 2.43 | 52 |
Hiszpania | 2.38 | 53 |
Chiny | 2.35 | 54 |
Arabia Saudyjska | 2.35 | 55 |
Peru | 2.32 | 56 |
Gwatemala | 2.30 | 57 |
Egipt | 2.30 | 58 |
Węgry | 2.29 | 59 |
Kuwejt | 2.27 | 60 |
Wietnam | 2.27 | 61 |
Filipiny | 2.26 | 62 |
Tajlandia | 2.24 | 63 |
Malezja | 2.21 | 64 |
Nigeria | 2.09 | 65 |
Tunezja | 2.08 | 66 |
Dominikana | 2.03 | 67 |
Sri Lanka | 1.99 | 68 |
Uganda | 1.95 | 69 |
Boliwia | 1.92 | 70 |
Ukraina | 1.85 | 71 |
Kenia | 1.81 | 72 |
Paragwaj | 1.70 | 73 |
Kazachstan | 1.70 | 74 |
Indonezja | 1.63 | 75 |
Indie | 1.62 | 76 |
Pakistan | 1.62 | 77 |
Zambia | 1.53 | 78 |
Kamerun | 1.45 | 79 |
Azerbejdżan | 1.41 | 80 |
Federacja Rosyjska | 1.41 | 81 |
Bangladesz | 1.36 | 82 |
6.86
5.94
5.63
4.77
4.75
4.72
4.72
4.53
4.49
4.41
4.21
4.21
4.05
4.00
3.89
3.87
3.80
3.78
3.76
3.66
3.65
3.64
3.56
3.46
3.37
3.35
3.25
3.24
3.22
3.20
3.15
3.13
3.02
3.00
2.81
2.80
2.76
2.70
2.68
2.66
2.64
2.62
2.59
2.59
2.59
2.56
2.56
2.56
2.50
2.48
2.46
2.43
2.38
2.35
2.35
2.32
2.30
2.30
2.29
2.27
2.27
2.26
2.24
2.21
2.09
2.08
2.03
1.99
1.95
1.92
1.85
1.81
1.70
1.70
1.63
1.62
1.62
1.53
1.45
1.41
1.41
1.36
0
1.7
3.4
5.1
6.86
Definicja: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.