Jajka - Ceny na całym świecie, marsz 2024
Średnia cena to 2.92 USD. Najniższa cena to 1.14 USD (Zambia), a najwyższa to 7.08 USD (Nowa Zelandia). Dane obejmują 82 kraje.
Kraje | Cena jaj | Ranga |
---|---|---|
Nowa Zelandia | 7.08 | 1 |
Szwajcaria | 6.13 | 2 |
Urugwaj | 5.62 | 3 |
Bułgaria | 5.10 | 4 |
Norwegia | 5.05 | 5 |
Australia | 4.83 | 6 |
Hongkong SAR | 4.73 | 7 |
Szwecja | 4.68 | 8 |
Korea, Republika | 4.54 | 9 |
Kostaryka | 4.42 | 10 |
Belgia | 4.32 | 11 |
Irlandia | 4.32 | 12 |
Dania | 4.16 | 13 |
Francja | 4.10 | 14 |
Austria | 3.99 | 15 |
Wielka Brytania | 3.94 | 16 |
Serbia | 3.75 | 17 |
Rumunia | 3.72 | 18 |
Chile | 3.67 | 19 |
Finlandia | 3.66 | 20 |
Włochy | 3.55 | 21 |
Izrael | 3.48 | 22 |
Grecja | 3.43 | 23 |
Łotwa | 3.43 | 24 |
Stany Zjednoczone | 3.40 | 25 |
Japonia | 3.40 | 26 |
Maroko | 3.33 | 27 |
Litwa | 3.32 | 28 |
Niemcy | 3.21 | 29 |
Portoryko | 3.20 | 30 |
Argentyna | 3.18 | 31 |
Kanada | 3.16 | 32 |
Polska | 3.10 | 33 |
Słowacja | 3.10 | 34 |
Holandia | 2.88 | 35 |
Republika Południowej Afryki | 2.82 | 36 |
Singapur | 2.70 | 37 |
Jordania | 2.68 | 38 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 2.67 | 39 |
Słowenia | 2.66 | 40 |
Kolumbia | 2.56 | 41 |
Sri Lanka | 2.56 | 42 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2.56 | 43 |
Portugalia | 2.55 | 44 |
Ekwador | 2.50 | 45 |
Hiszpania | 2.44 | 46 |
Czechy | 2.40 | 47 |
Meksyk | 2.39 | 48 |
Malezja | 2.39 | 49 |
Tajlandia | 2.37 | 50 |
Arabia Saudyjska | 2.35 | 51 |
Tanzania | 2.34 | 52 |
Peru | 2.33 | 53 |
Kuwejt | 2.30 | 54 |
Filipiny | 2.25 | 55 |
Wietnam | 2.25 | 56 |
Chorwacja | 2.22 | 57 |
Gwatemala | 2.17 | 58 |
Kenia | 2.17 | 59 |
Tunezja | 2.14 | 60 |
Turcja | 2.12 | 61 |
Angola | 2.07 | 62 |
Chiny | 2.03 | 63 |
Uganda | 2.01 | 64 |
Boliwia | 1.93 | 65 |
Dominikana | 1.92 | 66 |
Paragwaj | 1.92 | 67 |
Ghana | 1.91 | 68 |
Brazylia | 1.83 | 69 |
Kazachstan | 1.82 | 70 |
Ukraina | 1.80 | 71 |
Węgry | 1.68 | 72 |
Indie | 1.67 | 73 |
Indonezja | 1.67 | 74 |
Egipt | 1.61 | 75 |
Azerbejdżan | 1.53 | 76 |
Kamerun | 1.49 | 77 |
Federacja Rosyjska | 1.44 | 78 |
Nigeria | 1.27 | 79 |
Bangladesz | 1.26 | 80 |
Pakistan | 1.24 | 81 |
Zambia | 1.14 | 82 |
7.08
6.13
5.62
5.10
5.05
4.83
4.73
4.68
4.54
4.42
4.32
4.32
4.16
4.10
3.99
3.94
3.75
3.72
3.67
3.66
3.55
3.48
3.43
3.43
3.40
3.40
3.33
3.32
3.21
3.20
3.18
3.16
3.10
3.10
2.88
2.82
2.70
2.68
2.67
2.66
2.56
2.56
2.56
2.55
2.50
2.44
2.40
2.39
2.39
2.37
2.35
2.34
2.33
2.30
2.25
2.25
2.22
2.17
2.17
2.14
2.12
2.07
2.03
2.01
1.93
1.92
1.92
1.91
1.83
1.82
1.80
1.68
1.67
1.67
1.61
1.53
1.49
1.44
1.27
1.26
1.24
1.14
0
1.8
3.5
5.3
7.08
Definicja: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.