Jajka - Ceny na całym świecie, kwiecień 2025
Średnia cena to 3.33 USD. Najniższa cena to 1.16 USD (Pakistan), a najwyższa to 7.46 USD (Australia). Dane obejmują 80 kraje.
Cena jajek dotyczy 12 sztuk średniej wielkości jajek nieorganicznych.
Dane są zbierane przez nasz wewnętrzny zespół bez automatyzacji. W każdym kraju korzystamy z co najmniej trzech źródeł danych cenowych, takich jak duże sieci sklepów i sprzedawcy internetowi.
Źródła i metody.
Download data: marsz 2022 - październik 2025
      
Subscriptions
| Kraje | Cena jaj | Ranga |
|---|---|---|
| Australia | 7.46 | 1 |
| Stany Zjednoczone | 7.12 | 2 |
| Nowa Zelandia | 6.59 | 3 |
| Szwajcaria | 6.45 | 4 |
| Urugwaj | 6.31 | 5 |
| Norwegia | 6.18 | 6 |
| Portoryko | 5.79 | 7 |
| Bułgaria | 5.32 | 8 |
| Szwecja | 4.95 | 9 |
| Belgia | 4.86 | 10 |
| Niemcy | 4.86 | 11 |
| Hongkong SAR | 4.75 | 12 |
| Dania | 4.71 | 13 |
| Czechy | 4.58 | 14 |
| Korea, Republika | 4.54 | 15 |
| Włochy | 4.52 | 16 |
| Irlandia | 4.46 | 17 |
| Wielka Brytania | 4.33 | 18 |
| Ghana | 4.29 | 19 |
| Francja | 4.23 | 20 |
| Austria | 4.16 | 21 |
| Słowacja | 4.16 | 22 |
| Izrael | 4.06 | 23 |
| Rumunia | 4.04 | 24 |
| Chile | 3.99 | 25 |
| Serbia | 3.92 | 26 |
| Finlandia | 3.81 | 27 |
| Łotwa | 3.74 | 28 |
| Węgry | 3.73 | 29 |
| Japonia | 3.72 | 30 |
| Grecja | 3.59 | 31 |
| Portugalia | 3.58 | 32 |
| Maroko | 3.50 | 33 |
| Litwa | 3.47 | 34 |
| Chorwacja | 3.33 | 35 |
| Polska | 3.28 | 36 |
| Hiszpania | 3.25 | 37 |
| Republika Południowej Afryki | 3.12 | 38 |
| Holandia | 3.12 | 39 |
| Kolumbia | 2.92 | 40 |
| Meksyk | 2.90 | 41 |
| Brazylia | 2.81 | 42 |
| Kanada | 2.81 | 43 |
| Słowenia | 2.77 | 44 |
| Turcja | 2.76 | 45 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2.72 | 46 |
| Kostaryka | 2.71 | 47 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 2.69 | 48 |
| Singapur | 2.63 | 49 |
| Peru | 2.60 | 50 |
| Tanzania | 2.57 | 51 |
| Tajlandia | 2.56 | 52 |
| Nigeria | 2.53 | 53 |
| Malezja | 2.50 | 54 |
| Jordania | 2.48 | 55 |
| Kenia | 2.44 | 56 |
| Paragwaj | 2.36 | 57 |
| Ekwador | 2.33 | 58 |
| Filipiny | 2.32 | 59 |
| Kuwejt | 2.21 | 60 |
| Tunezja | 2.19 | 61 |
| Chiny | 2.19 | 62 |
| Arabia Saudyjska | 2.13 | 63 |
| Kamerun | 2.12 | 64 |
| Wietnam | 2.09 | 65 |
| Ukraina | 2.02 | 66 |
| Boliwia | 2.01 | 67 |
| Azerbejdżan | 1.97 | 68 |
| Uganda | 1.97 | 69 |
| Gwatemala | 1.93 | 70 |
| Dominikana | 1.87 | 71 |
| Sri Lanka | 1.77 | 72 |
| Federacja Rosyjska | 1.62 | 73 |
| Indonezja | 1.61 | 74 |
| Indie | 1.58 | 75 |
| Kazachstan | 1.53 | 76 |
| Zambia | 1.49 | 77 |
| Bangladesz | 1.23 | 78 |
| Egipt | 1.21 | 79 |
| Pakistan | 1.16 | 80 |
Definicja: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.