Jajka - Ceny na całym świecie, grudzień 2024
Średnia cena to 3.09 USD. Najniższa cena to 1.23 USD (Bangladesz), a najwyższa to 6.81 USD (Nowa Zelandia). Dane obejmują 80 kraje.
Cena jajek dotyczy 12 sztuk średniej wielkości jajek nieorganicznych.
Dane są zbierane przez nasz wewnętrzny zespół bez automatyzacji. W każdym kraju korzystamy z co najmniej trzech źródeł danych cenowych, takich jak duże sieci sklepów i sprzedawcy internetowi.
Źródła i metody.
Download data
      
Subscriptions
Kraje | Cena jaj | Ranga |
---|---|---|
Nowa Zelandia | 6.81 | 1 |
Szwajcaria | 6.28 | 2 |
Norwegia | 5.74 | 3 |
Urugwaj | 5.52 | 4 |
Bułgaria | 5.23 | 5 |
Portoryko | 5.00 | 6 |
Australia | 4.98 | 7 |
Szwecja | 4.95 | 8 |
Niemcy | 4.79 | 9 |
Korea, Republika | 4.54 | 10 |
Belgia | 4.45 | 11 |
Irlandia | 4.45 | 12 |
Stany Zjednoczone | 4.40 | 13 |
Dania | 4.26 | 14 |
Wielka Brytania | 4.26 | 15 |
Francja | 4.22 | 16 |
Austria | 4.11 | 17 |
Słowacja | 4.11 | 18 |
Czechy | 4.09 | 19 |
Japonia | 4.00 | 20 |
Hongkong SAR | 3.85 | 21 |
Serbia | 3.83 | 22 |
Rumunia | 3.81 | 23 |
Finlandia | 3.77 | 24 |
Chile | 3.76 | 25 |
Włochy | 3.65 | 26 |
Izrael | 3.56 | 27 |
Grecja | 3.54 | 28 |
Łotwa | 3.54 | 29 |
Maroko | 3.51 | 30 |
Litwa | 3.42 | 31 |
Chorwacja | 3.31 | 32 |
Ghana | 3.20 | 33 |
Polska | 3.19 | 34 |
Węgry | 3.02 | 35 |
Holandia | 2.97 | 36 |
Republika Południowej Afryki | 2.85 | 37 |
Kanada | 2.81 | 38 |
Portugalia | 2.74 | 39 |
Słowenia | 2.74 | 40 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 2.64 | 41 |
Kostaryka | 2.61 | 42 |
Singapur | 2.59 | 43 |
Meksyk | 2.56 | 44 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2.56 | 45 |
Kolumbia | 2.54 | 46 |
Jordania | 2.54 | 47 |
Hiszpania | 2.51 | 48 |
Tajlandia | 2.47 | 49 |
Kenia | 2.43 | 50 |
Peru | 2.40 | 51 |
Tanzania | 2.38 | 52 |
Malezja | 2.35 | 53 |
Ukraina | 2.32 | 54 |
Ekwador | 2.30 | 55 |
Kuwejt | 2.28 | 56 |
Filipiny | 2.28 | 57 |
Nigeria | 2.27 | 58 |
Brazylia | 2.22 | 59 |
Tunezja | 2.17 | 60 |
Chiny | 2.14 | 61 |
Arabia Saudyjska | 2.13 | 62 |
Wietnam | 2.12 | 63 |
Kamerun | 2.08 | 64 |
Gwatemala | 2.03 | 65 |
Uganda | 2.02 | 66 |
Azerbejdżan | 2.00 | 67 |
Sri Lanka | 2.00 | 68 |
Dominikana | 1.94 | 69 |
Boliwia | 1.87 | 70 |
Turcja | 1.87 | 71 |
Kazachstan | 1.65 | 72 |
Indie | 1.64 | 73 |
Paragwaj | 1.63 | 74 |
Indonezja | 1.60 | 75 |
Pakistan | 1.53 | 76 |
Egipt | 1.51 | 77 |
Federacja Rosyjska | 1.31 | 78 |
Zambia | 1.26 | 79 |
Bangladesz | 1.23 | 80 |
6.81
6.28
5.74
5.52
5.23
5.00
4.98
4.95
4.79
4.54
4.45
4.45
4.40
4.26
4.26
4.22
4.11
4.11
4.09
4.00
3.85
3.83
3.81
3.77
3.76
3.65
3.56
3.54
3.54
3.51
3.42
3.31
3.20
3.19
3.02
2.97
2.85
2.81
2.74
2.74
2.64
2.61
2.59
2.56
2.56
2.54
2.54
2.51
2.47
2.43
2.40
2.38
2.35
2.32
2.30
2.28
2.28
2.27
2.22
2.17
2.14
2.13
2.12
2.08
2.03
2.02
2.00
2.00
1.94
1.87
1.87
1.65
1.64
1.63
1.60
1.53
1.51
1.31
1.26
1.23
0
1.7
3.4
5.1
6.81
Definicja: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.