Jajka - Ceny na całym świecie, styczeń 2026
Średnia cena to 3.23 USD. Najniższa cena to 1.03 USD (Boliwia), a najwyższa to 7.78 USD (Szwajcaria). Dane obejmują 79 kraje.
Cena jajek dotyczy 12 sztuk średniej wielkości jajek nieorganicznych.
Dane są zbierane przez nasz wewnętrzny zespół bez automatyzacji. W każdym kraju korzystamy z co najmniej trzech źródeł danych cenowych, takich jak duże sieci sklepów i sprzedawcy internetowi.
Źródła i metody.
Data services
| Kraje | Cena jaj | Ranga |
|---|---|---|
| Szwajcaria | 7.78 | 1 |
| Norwegia | 7.15 | 2 |
| Australia | 7.00 | 3 |
| Nowa Zelandia | 6.74 | 4 |
| Urugwaj | 6.25 | 5 |
| Czechy | 4.99 | 6 |
| Wielka Brytania | 4.85 | 7 |
| Belgia | 4.82 | 8 |
| Szwecja | 4.80 | 9 |
| Dania | 4.71 | 10 |
| Austria | 4.71 | 11 |
| Hongkong SAR | 4.70 | 12 |
| Stany Zjednoczone | 4.62 | 13 |
| Irlandia | 4.59 | 14 |
| Włochy | 4.47 | 15 |
| Niemcy | 4.44 | 16 |
| Grecja | 4.39 | 17 |
| Ghana | 4.30 | 18 |
| Izrael | 4.16 | 19 |
| Francja | 4.10 | 20 |
| Słowacja | 4.03 | 21 |
| Litwa | 4.03 | 22 |
| Łotwa | 3.90 | 23 |
| Rumunia | 3.81 | 24 |
| Chile | 3.73 | 25 |
| Polska | 3.68 | 26 |
| Finlandia | 3.67 | 27 |
| Hiszpania | 3.65 | 28 |
| Węgry | 3.64 | 29 |
| Portoryko | 3.58 | 30 |
| Portugalia | 3.47 | 31 |
| Maroko | 3.33 | 32 |
| Holandia | 3.31 | 33 |
| Chorwacja | 3.30 | 34 |
| Republika Południowej Afryki | 3.25 | 35 |
| Kolumbia | 3.14 | 36 |
| Korea, Republika | 3.04 | 37 |
| Meksyk | 2.96 | 38 |
| Japonia | 2.95 | 39 |
| Słowenia | 2.82 | 40 |
| Kanada | 2.81 | 41 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2.72 | 42 |
| Nigeria | 2.71 | 43 |
| Singapur | 2.67 | 44 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 2.61 | 45 |
| Malezja | 2.54 | 46 |
| Jordania | 2.54 | 47 |
| Peru | 2.53 | 48 |
| Serbia | 2.46 | 49 |
| Tajlandia | 2.46 | 50 |
| Arabia Saudyjska | 2.34 | 51 |
| Chiny | 2.34 | 52 |
| Ekwador | 2.33 | 53 |
| Tanzania | 2.32 | 54 |
| Brazylia | 2.31 | 55 |
| Turcja | 2.23 | 56 |
| Kamerun | 2.23 | 57 |
| Kuwejt | 2.19 | 58 |
| Filipiny | 2.16 | 59 |
| Wietnam | 2.15 | 60 |
| Paragwaj | 2.09 | 61 |
| Federacja Rosyjska | 2.04 | 62 |
| Ukraina | 2.03 | 63 |
| Dominikana | 1.98 | 64 |
| Tunezja | 1.97 | 65 |
| Kostaryka | 1.94 | 66 |
| Indie | 1.91 | 67 |
| Gwatemala | 1.89 | 68 |
| Kenia | 1.88 | 69 |
| Kazachstan | 1.85 | 70 |
| Azerbejdżan | 1.80 | 71 |
| Indonezja | 1.72 | 72 |
| Uganda | 1.69 | 73 |
| Zambia | 1.65 | 74 |
| Sri Lanka | 1.62 | 75 |
| Bangladesz | 1.53 | 76 |
| Egipt | 1.53 | 77 |
| Pakistan | 1.41 | 78 |
| Boliwia | 1.03 | 79 |
Definicja: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.