Jajka - Ceny na całym świecie, styczeń 2026
Średnia cena to 3.35 USD. Najniższa cena to 1.40 USD (Pakistan), a najwyższa to 8.13 USD (Szwajcaria). Dane obejmują 79 kraje.
Cena jajek dotyczy 12 sztuk średniej wielkości jajek nieorganicznych.
Dane są zbierane przez nasz wewnętrzny zespół bez automatyzacji. W każdym kraju korzystamy z co najmniej trzech źródeł danych cenowych, takich jak duże sieci sklepów i sprzedawcy internetowi.
Źródła i metody.
Data services
| Kraje | Cena jaj | Ranga |
|---|---|---|
| Szwajcaria | 8.13 | 1 |
| Australia | 7.16 | 2 |
| Nowa Zelandia | 7.09 | 3 |
| Norwegia | 7.08 | 4 |
| Urugwaj | 6.29 | 5 |
| Czechy | 5.23 | 6 |
| Szwecja | 5.10 | 7 |
| Belgia | 5.06 | 8 |
| Dania | 4.95 | 9 |
| Austria | 4.94 | 10 |
| Wielka Brytania | 4.88 | 11 |
| Irlandia | 4.83 | 12 |
| Hongkong SAR | 4.71 | 13 |
| Włochy | 4.70 | 14 |
| Niemcy | 4.66 | 15 |
| Stany Zjednoczone | 4.62 | 16 |
| Grecja | 4.61 | 17 |
| Ghana | 4.53 | 18 |
| Izrael | 4.38 | 19 |
| Francja | 4.31 | 20 |
| Słowacja | 4.24 | 21 |
| Litwa | 4.24 | 22 |
| Rumunia | 4.20 | 23 |
| Łotwa | 4.09 | 24 |
| Chile | 4.06 | 25 |
| Polska | 4.01 | 26 |
| Finlandia | 3.86 | 27 |
| Hiszpania | 3.84 | 28 |
| Węgry | 3.82 | 29 |
| Portugalia | 3.65 | 30 |
| Portoryko | 3.58 | 31 |
| Maroko | 3.51 | 32 |
| Holandia | 3.48 | 33 |
| Chorwacja | 3.47 | 34 |
| Republika Południowej Afryki | 3.26 | 35 |
| Meksyk | 3.19 | 36 |
| Korea, Republika | 3.04 | 37 |
| Słowenia | 2.96 | 38 |
| Japonia | 2.94 | 39 |
| Kanada | 2.86 | 40 |
| Kolumbia | 2.85 | 41 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 2.73 | 42 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2.72 | 43 |
| Nigeria | 2.71 | 44 |
| Singapur | 2.69 | 45 |
| Malezja | 2.61 | 46 |
| Serbia | 2.60 | 47 |
| Tajlandia | 2.59 | 48 |
| Jordania | 2.54 | 49 |
| Peru | 2.53 | 50 |
| Turcja | 2.49 | 51 |
| Brazylia | 2.39 | 52 |
| Tanzania | 2.37 | 53 |
| Arabia Saudyjska | 2.34 | 54 |
| Kamerun | 2.33 | 55 |
| Ekwador | 2.33 | 56 |
| Chiny | 2.29 | 57 |
| Filipiny | 2.28 | 58 |
| Federacja Rosyjska | 2.21 | 59 |
| Kuwejt | 2.20 | 60 |
| Ukraina | 2.12 | 61 |
| Wietnam | 2.10 | 62 |
| Tunezja | 2.04 | 63 |
| Dominikana | 2.00 | 64 |
| Paragwaj | 1.98 | 65 |
| Indie | 1.93 | 66 |
| Kostaryka | 1.92 | 67 |
| Kenia | 1.89 | 68 |
| Gwatemala | 1.88 | 69 |
| Uganda | 1.87 | 70 |
| Indonezja | 1.82 | 71 |
| Boliwia | 1.81 | 72 |
| Azerbejdżan | 1.80 | 73 |
| Kazachstan | 1.76 | 74 |
| Zambia | 1.74 | 75 |
| Sri Lanka | 1.71 | 76 |
| Egipt | 1.62 | 77 |
| Bangladesz | 1.55 | 78 |
| Pakistan | 1.40 | 79 |
Definicja: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.