Mąka - Ceny na całym świecie, grudzień 2024
Średnia cena to 1.44 USD. Najniższa cena to 0.43 USD (Pakistan), a najwyższa to 3.62 USD (Stany Zjednoczone). Dane obejmują 80 kraje.
Ceny dotyczą 1 kg białej mąki pszennej.
Dane są zbierane przez nasz wewnętrzny zespół bez automatyzacji. W każdym kraju korzystamy z co najmniej trzech źródeł danych cenowych, takich jak duże sieci sklepów i sprzedawcy internetowi.
Źródła i metody.
Kraje | Cena mąki | Ranga |
---|---|---|
Stany Zjednoczone | 3.62 | 1 |
Hongkong SAR | 3.07 | 2 |
Portoryko | 2.75 | 3 |
Gwatemala | 2.43 | 4 |
Szwajcaria | 2.38 | 5 |
Peru | 2.33 | 6 |
Kuwejt | 2.25 | 7 |
Irlandia | 2.16 | 8 |
Izrael | 2.15 | 9 |
Japonia | 2.14 | 10 |
Portugalia | 2.14 | 11 |
Wielka Brytania | 2.13 | 12 |
Austria | 2.04 | 13 |
Finlandia | 2.00 | 14 |
Kostaryka | 1.96 | 15 |
Jordania | 1.95 | 16 |
Chiny | 1.90 | 17 |
Łotwa | 1.89 | 18 |
Filipiny | 1.81 | 19 |
Ekwador | 1.79 | 20 |
Szwecja | 1.78 | 21 |
Tajlandia | 1.77 | 22 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.77 | 23 |
Dania | 1.73 | 24 |
Holandia | 1.71 | 25 |
Nigeria | 1.62 | 26 |
Niemcy | 1.61 | 27 |
Litwa | 1.61 | 28 |
Norwegia | 1.60 | 29 |
Kolumbia | 1.55 | 30 |
Ghana | 1.55 | 31 |
Arabia Saudyjska | 1.53 | 32 |
Chile | 1.50 | 33 |
Włochy | 1.50 | 34 |
Urugwaj | 1.49 | 35 |
Kamerun | 1.49 | 36 |
Singapur | 1.48 | 37 |
Czechy | 1.47 | 38 |
Dominikana | 1.46 | 39 |
Turcja | 1.45 | 40 |
Maroko | 1.44 | 41 |
Francja | 1.39 | 42 |
Hiszpania | 1.39 | 43 |
Korea, Republika | 1.36 | 44 |
Chorwacja | 1.36 | 45 |
Belgia | 1.29 | 46 |
Wietnam | 1.22 | 47 |
Uganda | 1.20 | 48 |
Boliwia | 1.16 | 49 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 1.16 | 50 |
Meksyk | 1.10 | 51 |
Bułgaria | 1.10 | 52 |
Polska | 1.08 | 53 |
Słowenia | 1.07 | 54 |
Kanada | 1.05 | 55 |
Republika Południowej Afryki | 1.04 | 56 |
Azerbejdżan | 1.03 | 57 |
Nowa Zelandia | 1.02 | 58 |
Kazachstan | 0.98 | 59 |
Sri Lanka | 0.98 | 60 |
Węgry | 0.97 | 61 |
Słowacja | 0.96 | 62 |
Malezja | 0.92 | 63 |
Tunezja | 0.89 | 64 |
Indonezja | 0.89 | 65 |
Australia | 0.88 | 66 |
Zambia | 0.87 | 67 |
Brazylia | 0.86 | 68 |
Grecja | 0.85 | 69 |
Serbia | 0.78 | 70 |
Tanzania | 0.75 | 71 |
Paragwaj | 0.73 | 72 |
Federacja Rosyjska | 0.70 | 73 |
Rumunia | 0.68 | 74 |
Kenia | 0.66 | 75 |
Indie | 0.58 | 76 |
Ukraina | 0.58 | 77 |
Egipt | 0.49 | 78 |
Bangladesz | 0.49 | 79 |
Pakistan | 0.43 | 80 |
3.62
3.07
2.75
2.43
2.38
2.33
2.25
2.16
2.15
2.14
2.14
2.13
2.04
2.00
1.96
1.95
1.90
1.89
1.81
1.79
1.78
1.77
1.77
1.73
1.71
1.62
1.61
1.61
1.60
1.55
1.55
1.53
1.50
1.50
1.49
1.49
1.48
1.47
1.46
1.45
1.44
1.39
1.39
1.36
1.36
1.29
1.22
1.20
1.16
1.16
1.10
1.10
1.08
1.07
1.05
1.04
1.03
1.02
0.98
0.98
0.97
0.96
0.92
0.89
0.89
0.88
0.87
0.86
0.85
0.78
0.75
0.73
0.70
0.68
0.66
0.58
0.58
0.49
0.49
0.43
0
0.9
1.8
2.7
3.62
Definicja: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.