Mąka - Ceny na całym świecie, kwiecień 2025
Średnia cena to 1.54 USD. Najniższa cena to 0.43 USD (Pakistan), a najwyższa to 3.62 USD (Stany Zjednoczone). Dane obejmują 80 kraje.
Ceny dotyczą 1 kg białej mąki pszennej.
Dane są zbierane przez nasz wewnętrzny zespół bez automatyzacji. W każdym kraju korzystamy z co najmniej trzech źródeł danych cenowych, takich jak duże sieci sklepów i sprzedawcy internetowi.
Źródła i metody.
Download data: marsz 2022 - grudzień 2025
      
Subscriptions
| Kraje | Cena mąki | Ranga |
|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | 3.62 | 1 |
| Szwajcaria | 3.14 | 2 |
| Ghana | 3.08 | 3 |
| Hongkong SAR | 3.07 | 4 |
| Peru | 2.53 | 5 |
| Portoryko | 2.49 | 6 |
| Izrael | 2.36 | 7 |
| Irlandia | 2.33 | 8 |
| Portugalia | 2.31 | 9 |
| Gwatemala | 2.30 | 10 |
| Japonia | 2.30 | 11 |
| Kuwejt | 2.26 | 12 |
| Wielka Brytania | 2.22 | 13 |
| Austria | 2.21 | 14 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2.16 | 15 |
| Finlandia | 2.16 | 16 |
| Chiny | 1.98 | 17 |
| Łotwa | 1.97 | 18 |
| Szwecja | 1.96 | 19 |
| Jordania | 1.95 | 20 |
| Holandia | 1.93 | 21 |
| Tajlandia | 1.92 | 22 |
| Kostaryka | 1.87 | 23 |
| Kolumbia | 1.82 | 24 |
| Filipiny | 1.80 | 25 |
| Ekwador | 1.79 | 26 |
| Kamerun | 1.78 | 27 |
| Hiszpania | 1.75 | 28 |
| Litwa | 1.74 | 29 |
| Nigeria | 1.73 | 30 |
| Norwegia | 1.68 | 31 |
| Czechy | 1.63 | 32 |
| Urugwaj | 1.62 | 33 |
| Niemcy | 1.62 | 34 |
| Włochy | 1.62 | 35 |
| Chile | 1.57 | 36 |
| Bułgaria | 1.55 | 37 |
| Singapur | 1.54 | 38 |
| Meksyk | 1.53 | 39 |
| Arabia Saudyjska | 1.53 | 40 |
| Francja | 1.51 | 41 |
| Maroko | 1.50 | 42 |
| Dominikana | 1.46 | 43 |
| Dania | 1.40 | 44 |
| Boliwia | 1.37 | 45 |
| Korea, Republika | 1.36 | 46 |
| Zambia | 1.29 | 47 |
| Belgia | 1.27 | 48 |
| Chorwacja | 1.27 | 49 |
| Nowa Zelandia | 1.26 | 50 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 1.25 | 51 |
| Uganda | 1.21 | 52 |
| Turcja | 1.21 | 53 |
| Republika Południowej Afryki | 1.16 | 54 |
| Polska | 1.16 | 55 |
| Słowenia | 1.10 | 56 |
| Kanada | 1.09 | 57 |
| Kazachstan | 1.09 | 58 |
| Malezja | 1.06 | 59 |
| Brazylia | 1.04 | 60 |
| Słowacja | 1.04 | 61 |
| Azerbejdżan | 1.03 | 62 |
| Australia | 0.94 | 63 |
| Grecja | 0.92 | 64 |
| Wietnam | 0.91 | 65 |
| Paragwaj | 0.90 | 66 |
| Tunezja | 0.90 | 67 |
| Węgry | 0.88 | 68 |
| Tanzania | 0.87 | 69 |
| Indonezja | 0.86 | 70 |
| Federacja Rosyjska | 0.84 | 71 |
| Serbia | 0.84 | 72 |
| Sri Lanka | 0.79 | 73 |
| Rumunia | 0.72 | 74 |
| Kenia | 0.65 | 75 |
| Ukraina | 0.65 | 76 |
| Egipt | 0.57 | 77 |
| Indie | 0.55 | 78 |
| Bangladesz | 0.49 | 79 |
| Pakistan | 0.43 | 80 |
Definicja: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.