Mąka - Ceny na całym świecie, styczeń 2026
Średnia cena to 1.56 USD. Najniższa cena to 0.53 USD (Bangladesz), a najwyższa to 3.76 USD (Izrael). Dane obejmują 79 kraje.
Ceny dotyczą 1 kg białej mąki pszennej.
Dane są zbierane przez nasz wewnętrzny zespół bez automatyzacji. W każdym kraju korzystamy z co najmniej trzech źródeł danych cenowych, takich jak duże sieci sklepów i sprzedawcy internetowi.
Źródła i metody.
Data services
| Kraje | Cena mąki | Ranga |
|---|---|---|
| Izrael | 3.76 | 1 |
| Ghana | 3.30 | 2 |
| Stany Zjednoczone | 3.29 | 3 |
| Hongkong SAR | 3.06 | 4 |
| Portoryko | 2.86 | 5 |
| Szwajcaria | 2.38 | 6 |
| Japonia | 2.34 | 7 |
| Gwatemala | 2.31 | 8 |
| Irlandia | 2.30 | 9 |
| Austria | 2.29 | 10 |
| Portugalia | 2.28 | 11 |
| Kuwejt | 2.27 | 12 |
| Wielka Brytania | 2.22 | 13 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2.16 | 14 |
| Finlandia | 2.12 | 15 |
| Peru | 2.05 | 16 |
| Chiny | 2.04 | 17 |
| Kostaryka | 1.96 | 18 |
| Boliwia | 1.95 | 19 |
| Łotwa | 1.94 | 20 |
| Kolumbia | 1.94 | 21 |
| Norwegia | 1.92 | 22 |
| Tajlandia | 1.83 | 23 |
| Nigeria | 1.81 | 24 |
| Szwecja | 1.78 | 25 |
| Kamerun | 1.77 | 26 |
| Hiszpania | 1.76 | 27 |
| Filipiny | 1.76 | 28 |
| Ekwador | 1.72 | 29 |
| Litwa | 1.71 | 30 |
| Niemcy | 1.71 | 31 |
| Dominikana | 1.68 | 32 |
| Włochy | 1.67 | 33 |
| Holandia | 1.62 | 34 |
| Jordania | 1.62 | 35 |
| Czechy | 1.61 | 36 |
| Singapur | 1.54 | 37 |
| Arabia Saudyjska | 1.53 | 38 |
| Zambia | 1.52 | 39 |
| Maroko | 1.49 | 40 |
| Francja | 1.48 | 41 |
| Urugwaj | 1.47 | 42 |
| Chile | 1.46 | 43 |
| Turcja | 1.38 | 44 |
| Republika Południowej Afryki | 1.34 | 45 |
| Dania | 1.31 | 46 |
| Federacja Rosyjska | 1.29 | 47 |
| Kanada | 1.28 | 48 |
| Słowacja | 1.25 | 49 |
| Chorwacja | 1.25 | 50 |
| Belgia | 1.25 | 51 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 1.24 | 52 |
| Korea, Republika | 1.22 | 53 |
| Kazachstan | 1.18 | 54 |
| Meksyk | 1.15 | 55 |
| Polska | 1.13 | 56 |
| Słowenia | 1.08 | 57 |
| Brazylia | 1.08 | 58 |
| Malezja | 1.06 | 59 |
| Nowa Zelandia | 1.00 | 60 |
| Uganda | 1.00 | 61 |
| Azerbejdżan | 0.99 | 62 |
| Australia | 0.98 | 63 |
| Tanzania | 0.98 | 64 |
| Węgry | 0.95 | 65 |
| Grecja | 0.91 | 66 |
| Wietnam | 0.91 | 67 |
| Paragwaj | 0.89 | 68 |
| Serbia | 0.83 | 69 |
| Indonezja | 0.81 | 70 |
| Indie | 0.81 | 71 |
| Tunezja | 0.81 | 72 |
| Sri Lanka | 0.74 | 73 |
| Egipt | 0.74 | 74 |
| Kenia | 0.70 | 75 |
| Ukraina | 0.67 | 76 |
| Rumunia | 0.66 | 77 |
| Pakistan | 0.55 | 78 |
| Bangladesz | 0.53 | 79 |
Definicja: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.