Ryż - Ceny na całym świecie, styczeń 2026
Średnia cena to 2.16 USD. Najniższa cena to 0.61 USD (Bangladesz), a najwyższa to 5.42 USD (Japonia). Dane obejmują 79 kraje.
Cena dotyczy 1 kg długoziarnistego białego ryżu.
Dane są zbierane przez nasz wewnętrzny zespół bez automatyzacji. W każdym kraju korzystamy z co najmniej trzech źródeł danych cenowych, takich jak duże sieci sklepów i sprzedawcy internetowi.
Źródła i metody.
Data services
| Kraje | Cena ryżu | Ranga |
|---|---|---|
| Japonia | 5.42 | 1 |
| Stany Zjednoczone | 4.60 | 2 |
| Serbia | 4.25 | 3 |
| Włochy | 3.92 | 4 |
| Korea, Republika | 3.85 | 5 |
| Izrael | 3.59 | 6 |
| Szwajcaria | 3.49 | 7 |
| Litwa | 3.36 | 8 |
| Kazachstan | 3.11 | 9 |
| Malezja | 3.06 | 10 |
| Szwecja | 3.00 | 11 |
| Kanada | 2.95 | 12 |
| Słowacja | 2.91 | 13 |
| Niemcy | 2.91 | 14 |
| Węgry | 2.84 | 15 |
| Urugwaj | 2.79 | 16 |
| Norwegia | 2.77 | 17 |
| Nowa Zelandia | 2.75 | 18 |
| Łotwa | 2.69 | 19 |
| Tunezja | 2.68 | 20 |
| Arabia Saudyjska | 2.64 | 21 |
| Holandia | 2.58 | 22 |
| Finlandia | 2.58 | 23 |
| Kamerun | 2.57 | 24 |
| Ghana | 2.55 | 25 |
| Kostaryka | 2.55 | 26 |
| Grecja | 2.46 | 27 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2.45 | 28 |
| Chile | 2.34 | 29 |
| Jordania | 2.26 | 30 |
| Australia | 2.24 | 31 |
| Sri Lanka | 2.19 | 32 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 2.09 | 33 |
| Ukraina | 2.05 | 34 |
| Portoryko | 2.05 | 35 |
| Gwatemala | 2.03 | 36 |
| Słowenia | 2.02 | 37 |
| Francja | 2.02 | 38 |
| Belgia | 2.02 | 39 |
| Maroko | 1.99 | 40 |
| Dominikana | 1.98 | 41 |
| Federacja Rosyjska | 1.96 | 42 |
| Uganda | 1.91 | 43 |
| Hiszpania | 1.90 | 44 |
| Portugalia | 1.90 | 45 |
| Austria | 1.90 | 46 |
| Hongkong SAR | 1.86 | 47 |
| Czechy | 1.83 | 48 |
| Azerbejdżan | 1.82 | 49 |
| Kenia | 1.81 | 50 |
| Dania | 1.80 | 51 |
| Chorwacja | 1.79 | 52 |
| Nigeria | 1.76 | 53 |
| Wielka Brytania | 1.72 | 54 |
| Rumunia | 1.72 | 55 |
| Polska | 1.69 | 56 |
| Peru | 1.69 | 57 |
| Meksyk | 1.63 | 58 |
| Zambia | 1.59 | 59 |
| Republika Południowej Afryki | 1.57 | 60 |
| Indie | 1.56 | 61 |
| Turcja | 1.52 | 62 |
| Tanzania | 1.44 | 63 |
| Kolumbia | 1.35 | 64 |
| Brazylia | 1.35 | 65 |
| Irlandia | 1.34 | 66 |
| Boliwia | 1.34 | 67 |
| Filipiny | 1.33 | 68 |
| Kuwejt | 1.29 | 69 |
| Chiny | 1.25 | 70 |
| Ekwador | 1.20 | 71 |
| Singapur | 1.17 | 72 |
| Wietnam | 1.10 | 73 |
| Tajlandia | 1.05 | 74 |
| Paragwaj | 1.00 | 75 |
| Pakistan | 0.96 | 76 |
| Indonezja | 0.83 | 77 |
| Egipt | 0.82 | 78 |
| Bangladesz | 0.61 | 79 |
Definicja: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.