Ryż - Ceny na całym świecie, styczeń 2025
Średnia cena to 2.15 USD. Najniższa cena to 0.61 USD (Bangladesz), a najwyższa to 5.11 USD (Japonia). Dane obejmują 80 kraje.
Cena dotyczy 1 kg długoziarnistego białego ryżu.
Dane są zbierane przez nasz wewnętrzny zespół bez automatyzacji. W każdym kraju korzystamy z co najmniej trzech źródeł danych cenowych, takich jak duże sieci sklepów i sprzedawcy internetowi.
Źródła i metody.
Download data: marsz 2022 - maj 2025
      
Subscriptions
Kraje | Cena ryżu | Ranga |
---|---|---|
Japonia | 5.11 | 1 |
Stany Zjednoczone | 4.54 | 2 |
Serbia | 4.53 | 3 |
Włochy | 4.26 | 4 |
Szwecja | 3.60 | 5 |
Litwa | 3.59 | 6 |
Izrael | 3.35 | 7 |
Szwajcaria | 3.33 | 8 |
Kanada | 3.06 | 9 |
Słowacja | 2.99 | 10 |
Niemcy | 2.98 | 11 |
Bułgaria | 2.95 | 12 |
Ghana | 2.91 | 13 |
Korea, Republika | 2.90 | 14 |
Holandia | 2.88 | 15 |
Tunezja | 2.86 | 16 |
Łotwa | 2.76 | 17 |
Urugwaj | 2.74 | 18 |
Malezja | 2.73 | 19 |
Finlandia | 2.71 | 20 |
Węgry | 2.66 | 21 |
Kamerun | 2.63 | 22 |
Nowa Zelandia | 2.62 | 23 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2.58 | 24 |
Grecja | 2.54 | 25 |
Norwegia | 2.52 | 26 |
Arabia Saudyjska | 2.43 | 27 |
Uganda | 2.40 | 28 |
Sri Lanka | 2.34 | 29 |
Gwatemala | 2.25 | 30 |
Kazachstan | 2.22 | 31 |
Ukraina | 2.20 | 32 |
Jordania | 2.19 | 33 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 2.14 | 34 |
Chorwacja | 2.13 | 35 |
Maroko | 2.07 | 36 |
Słowenia | 2.07 | 37 |
Belgia | 2.06 | 38 |
Francja | 2.06 | 39 |
Federacja Rosyjska | 2.04 | 40 |
Chile | 2.02 | 41 |
Kostaryka | 1.99 | 42 |
Hongkong SAR | 1.96 | 43 |
Australia | 1.95 | 44 |
Portugalia | 1.92 | 45 |
Dominikana | 1.91 | 46 |
Rumunia | 1.87 | 47 |
Czechy | 1.86 | 48 |
Meksyk | 1.85 | 49 |
Portoryko | 1.83 | 50 |
Kenia | 1.81 | 51 |
Azerbejdżan | 1.79 | 52 |
Polska | 1.77 | 53 |
Austria | 1.70 | 54 |
Dania | 1.70 | 55 |
Wielka Brytania | 1.70 | 56 |
Hiszpania | 1.64 | 57 |
Boliwia | 1.63 | 58 |
Peru | 1.61 | 59 |
Filipiny | 1.59 | 60 |
Brazylia | 1.57 | 61 |
Kuwejt | 1.57 | 62 |
Nigeria | 1.51 | 63 |
Irlandia | 1.50 | 64 |
Turcja | 1.38 | 65 |
Zambia | 1.30 | 66 |
Republika Południowej Afryki | 1.23 | 67 |
Ekwador | 1.21 | 68 |
Singapur | 1.20 | 69 |
Tanzania | 1.16 | 70 |
Chiny | 1.14 | 71 |
Indonezja | 1.11 | 72 |
Tajlandia | 1.09 | 73 |
Kolumbia | 1.05 | 74 |
Paragwaj | 1.02 | 75 |
Wietnam | 0.96 | 76 |
Egipt | 0.83 | 77 |
Indie | 0.83 | 78 |
Pakistan | 0.79 | 79 |
Bangladesz | 0.61 | 80 |
Definicja: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.