Cukier - Ceny na całym świecie, kwiecień 2025
Średnia cena to 1.56 USD. Najniższa cena to 0.61 USD (Indie), a najwyższa to 3.57 USD (Norwegia). Dane obejmują 80 kraje.
Ceny dotyczą 1 kg zwykłego białego cukru kryształowego.
Dane są zbierane przez nasz wewnętrzny zespół bez automatyzacji. W każdym kraju korzystamy z co najmniej trzech źródeł danych cenowych, takich jak duże sieci sklepów i sprzedawcy internetowi.
Źródła i metody.
Download data: marsz 2022 - grudzień 2025
      
Subscriptions
| Kraje | Cena cukru | Ranga |
|---|---|---|
| Norwegia | 3.57 | 1 |
| Ghana | 3.50 | 2 |
| Hongkong SAR | 3.19 | 3 |
| Irlandia | 2.80 | 4 |
| Japonia | 2.69 | 5 |
| Chiny | 2.55 | 6 |
| Szwecja | 2.51 | 7 |
| Portoryko | 2.50 | 8 |
| Tunezja | 2.39 | 9 |
| Austria | 2.33 | 10 |
| Włochy | 2.33 | 11 |
| Szwajcaria | 2.26 | 12 |
| Republika Południowej Afryki | 2.14 | 13 |
| Nowa Zelandia | 2.08 | 14 |
| Federacja Rosyjska | 2.02 | 15 |
| Finlandia | 1.98 | 16 |
| Stany Zjednoczone | 1.90 | 17 |
| Singapur | 1.87 | 18 |
| Meksyk | 1.86 | 19 |
| Korea, Republika | 1.81 | 20 |
| Zambia | 1.80 | 21 |
| Kostaryka | 1.77 | 22 |
| Izrael | 1.75 | 23 |
| Francja | 1.75 | 24 |
| Kamerun | 1.73 | 25 |
| Chile | 1.68 | 26 |
| Bułgaria | 1.68 | 27 |
| Filipiny | 1.66 | 28 |
| Nigeria | 1.65 | 29 |
| Kuwejt | 1.63 | 30 |
| Słowenia | 1.63 | 31 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.61 | 32 |
| Kolumbia | 1.60 | 33 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 1.56 | 34 |
| Dania | 1.56 | 35 |
| Paragwaj | 1.54 | 36 |
| Niemcy | 1.52 | 37 |
| Holandia | 1.52 | 38 |
| Wielka Brytania | 1.48 | 39 |
| Peru | 1.46 | 40 |
| Urugwaj | 1.42 | 41 |
| Jordania | 1.41 | 42 |
| Łotwa | 1.40 | 43 |
| Litwa | 1.40 | 44 |
| Arabia Saudyjska | 1.39 | 45 |
| Uganda | 1.38 | 46 |
| Polska | 1.33 | 47 |
| Azerbejdżan | 1.29 | 48 |
| Portugalia | 1.28 | 49 |
| Słowacja | 1.28 | 50 |
| Hiszpania | 1.28 | 51 |
| Wietnam | 1.26 | 52 |
| Malezja | 1.21 | 53 |
| Australia | 1.21 | 54 |
| Dominikana | 1.20 | 55 |
| Ekwador | 1.20 | 56 |
| Chorwacja | 1.17 | 57 |
| Kenia | 1.16 | 58 |
| Serbia | 1.14 | 59 |
| Gwatemala | 1.13 | 60 |
| Kazachstan | 1.12 | 61 |
| Czechy | 1.10 | 62 |
| Tanzania | 1.09 | 63 |
| Turcja | 1.09 | 64 |
| Kanada | 1.08 | 65 |
| Indonezja | 1.04 | 66 |
| Bangladesz | 0.98 | 67 |
| Węgry | 0.98 | 68 |
| Sri Lanka | 0.96 | 69 |
| Brazylia | 0.93 | 70 |
| Grecja | 0.93 | 71 |
| Rumunia | 0.92 | 72 |
| Boliwia | 0.89 | 73 |
| Maroko | 0.87 | 74 |
| Ukraina | 0.85 | 75 |
| Tajlandia | 0.83 | 76 |
| Belgia | 0.82 | 77 |
| Egipt | 0.74 | 78 |
| Pakistan | 0.64 | 79 |
| Indie | 0.61 | 80 |
Definicja: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.