Cukier - Ceny na całym świecie, grudzień 2024
Średnia cena to 1.48 USD. Najniższa cena to 0.59 USD (Egipt), a najwyższa to 3.20 USD (Hongkong SAR). Dane obejmują 80 kraje.
Ceny dotyczą 1 kg zwykłego białego cukru kryształowego.
Dane są zbierane przez nasz wewnętrzny zespół bez automatyzacji. W każdym kraju korzystamy z co najmniej trzech źródeł danych cenowych, takich jak duże sieci sklepów i sprzedawcy internetowi.
Źródła i metody.
Kraje | Cena cukru | Ranga |
---|---|---|
Hongkong SAR | 3.20 | 1 |
Norwegia | 3.12 | 2 |
Szwecja | 2.77 | 3 |
Irlandia | 2.59 | 4 |
Portoryko | 2.50 | 5 |
Chiny | 2.45 | 6 |
Ghana | 2.42 | 7 |
Finlandia | 2.27 | 8 |
Tunezja | 2.26 | 9 |
Nowa Zelandia | 2.18 | 10 |
Austria | 2.16 | 11 |
Japonia | 2.14 | 12 |
Niemcy | 2.05 | 13 |
Szwajcaria | 2.04 | 14 |
Włochy | 1.94 | 15 |
Republika Południowej Afryki | 1.92 | 16 |
Dania | 1.88 | 17 |
Filipiny | 1.81 | 18 |
Korea, Republika | 1.81 | 19 |
Kostaryka | 1.80 | 20 |
Singapur | 1.79 | 21 |
Polska | 1.71 | 22 |
Stany Zjednoczone | 1.70 | 23 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 1.66 | 24 |
Kuwejt | 1.62 | 25 |
Francja | 1.62 | 26 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.61 | 27 |
Bułgaria | 1.55 | 28 |
Holandia | 1.51 | 29 |
Chile | 1.50 | 30 |
Izrael | 1.50 | 31 |
Kamerun | 1.49 | 32 |
Nigeria | 1.48 | 33 |
Federacja Rosyjska | 1.48 | 34 |
Meksyk | 1.45 | 35 |
Wielka Brytania | 1.42 | 36 |
Słowacja | 1.40 | 37 |
Słowenia | 1.40 | 38 |
Kolumbia | 1.39 | 39 |
Arabia Saudyjska | 1.39 | 40 |
Uganda | 1.38 | 41 |
Peru | 1.34 | 42 |
Urugwaj | 1.30 | 43 |
Litwa | 1.30 | 44 |
Azerbejdżan | 1.29 | 45 |
Kazachstan | 1.29 | 46 |
Wietnam | 1.29 | 47 |
Paragwaj | 1.28 | 48 |
Jordania | 1.27 | 49 |
Sri Lanka | 1.24 | 50 |
Łotwa | 1.19 | 51 |
Portugalia | 1.19 | 52 |
Hiszpania | 1.19 | 53 |
Turcja | 1.19 | 54 |
Dominikana | 1.15 | 55 |
Zambia | 1.14 | 56 |
Australia | 1.13 | 57 |
Kanada | 1.12 | 58 |
Gwatemala | 1.12 | 59 |
Tanzania | 1.12 | 60 |
Bangladesz | 1.11 | 61 |
Malezja | 1.11 | 62 |
Chorwacja | 1.08 | 63 |
Czechy | 1.08 | 64 |
Indonezja | 1.07 | 65 |
Serbia | 1.06 | 66 |
Kenia | 1.04 | 67 |
Rumunia | 1.04 | 68 |
Ekwador | 1.00 | 69 |
Węgry | 1.00 | 70 |
Boliwia | 0.90 | 71 |
Ukraina | 0.88 | 72 |
Grecja | 0.86 | 73 |
Maroko | 0.84 | 74 |
Belgia | 0.76 | 75 |
Brazylia | 0.74 | 76 |
Tajlandia | 0.65 | 77 |
Indie | 0.64 | 78 |
Pakistan | 0.61 | 79 |
Egipt | 0.59 | 80 |
3.20
3.12
2.77
2.59
2.50
2.45
2.42
2.27
2.26
2.18
2.16
2.14
2.05
2.04
1.94
1.92
1.88
1.81
1.81
1.80
1.79
1.71
1.70
1.66
1.62
1.62
1.61
1.55
1.51
1.50
1.50
1.49
1.48
1.48
1.45
1.42
1.40
1.40
1.39
1.39
1.38
1.34
1.30
1.30
1.29
1.29
1.29
1.28
1.27
1.24
1.19
1.19
1.19
1.19
1.15
1.14
1.13
1.12
1.12
1.12
1.11
1.11
1.08
1.08
1.07
1.06
1.04
1.04
1.00
1.00
0.90
0.88
0.86
0.84
0.76
0.74
0.65
0.64
0.61
0.59
0
0.8
1.6
2.4
3.2
Definicja: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.